Jenis pahlawan | Pahlawan | Level | Evolusi | Kemampuan, Level |
|
|
|
|
|
Pencerahan | Bakat* | Warden |
|
|
|
| Skin | Breakthrough Lv | |
|
|
|
|
Destiny | Equipment | Enchant |
|
|
|
Trait 1 | Trait 2 | Trait 3 |
|
|
|
Trait 4 | Trait 5 | Trait 6 |
|
|
|
*: Pilih hanya bakat yang mempengaruhi karakteristik dari pahlawan.
Rune 1 | Rune 2 | Rune 3 | Rune 4 | Insignia |
|
|
|
|
|
Slot utama №
|
hewan peliharaan | hewan peliharaan, level | Kemampuan, level |
|
|
|
Shad © 2018