Draconic
Garnisun
Untuk setiap tingkat karakter menerima satu titik pengalaman garnisun. Banyak poin yang diberikan untuk tingkat keterampilan. Bakat dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi jumlah poin.
Level Kemampuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EXP: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Pengumuman: | Level | EXP: | |
---|---|---|---|
Meningkatkan Jangkauan sebanyak 3. Pahlawan akan dijadikan target dahulu. | 1 | 50 | |
Meningkatkan Jangkauan sebanyak 6. Pahlawan akan dijadikan target dahulu. | 2 | 140 | |
Meningkatkan Jangkauan sebanyak 9. Pahlawan akan dijadikan target dahulu. | 3 | 300 | |
Meningkatkan Jangkauan sebanyak 12. Pahlawan akan dijadikan target dahulu. | 4 | 650 | |
Meningkatkan Jangkauan sebanyak 15. Pahlawan akan dijadikan target dahulu. | 5 | 1200 | |
Meningkatkan Jangkauan sebanyak 18. Pahlawan akan dijadikan target dahulu. | 6 | 2200 | |
Meningkatkan Jangkauan sebanyak 21. Pahlawan akan dijadikan target dahulu. | 7 | 3800 | |
Meningkatkan HP sebanyak 10% dan DMG yang ditimbulkan sebanyak 2%. | 1 | 50 | |
Meningkatkan HP sebanyak 20% dan DMG yang ditimbulkan sebanyak 4%. | 2 | 140 | |
Meningkatkan HP sebanyak 30% dan DMG yang ditimbulkan sebanyak 6%. | 3 | 300 | |
Meningkatkan HP sebanyak 40% dan DMG yang ditimbulkan sebanyak 8%. | 4 | 650 | |
Meningkatkan HP sebanyak 50% dan DMG yang ditimbulkan sebanyak 10%. | 5 | 1200 | |
Meningkatkan HP sebanyak 60% dan DMG yang ditimbulkan sebanyak 12%. | 6 | 2200 | |
Meningkatkan HP sebanyak 70% dan DMG yang ditimbulkan sebanyak 14%. | 7 | 3800 | |
Menimbulkan 150% DMG pada Pahlawan. | 1 | 50 | |
Menimbulkan 200% DMG pada Pahlawan. | 2 | 140 | |
Menimbulkan 250% DMG pada Pahlawan. | 3 | 300 | |
Menimbulkan 300% DMG pada Pahlawan. | 4 | 650 | |
Menimbulkan 350% DMG pada Pahlawan. | 5 | 1200 | |
Menimbulkan 400% DMG pada Pahlawan. | 6 | 2200 | |
Menimbulkan 450% DMG pada Pahlawan. | 7 | 3800 |
Selain itu
Menara PengawasMenara Sihir
Menara Meriam