Fitur: | |||
---|---|---|---|
12000 | |||
360 | 0 | 0 | |
1350 | |||
325 | |||
4 | |||
208 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Wardens' Watch | Bakat Pahlawan | Kemampuan | |
---|---|---|---|
Biaya | Kekuatan | Kekuatan | Kekuatan | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Melepaskan bola cahaya yang melindungi Pahlawan dan 1 Pahlawan teman acak selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 30% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 10% dari HP Maks mereka saat mati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). Selama pertempuran ofensif, juga menghidupkan kembali 4 Pahlawan teman dengan 20% dari HP Maks mereka. (Jeda: 5 d. Setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali oleh Luster Sphere, Exaltation, Arms Race, atau Battle Hymn sekali dalam pertempuran.) (Hero ini kebal terhadap Inhibit, dan mendapatkan kekebalan selama 3 d setiap 6 d. Setiap kali Pahlawan ini melakukan serangan dasar, dia menghantarkan DMG ke semua unit musuh terdekat.) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Melepaskan bola cahaya yang melindungi Pahlawan dan 1 Pahlawan teman acak selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 32% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 15% dari HP Maks mereka saat mati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). Selama pertempuran ofensif, juga menghidupkan kembali 4 Pahlawan teman dengan 25% dari HP Maks mereka. (Jeda: 5 d. Setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali oleh Luster Sphere, Exaltation, Arms Race, atau Battle Hymn sekali dalam pertempuran.) (Hero ini kebal terhadap Inhibit, dan mendapatkan kekebalan selama 3 d setiap 6 d. Setiap kali Pahlawan ini melakukan serangan dasar, dia menghantarkan DMG ke semua unit musuh terdekat.) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Melepaskan bola cahaya yang melindungi Pahlawan dan 1 Pahlawan teman acak selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 34% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 20% dari HP Maks mereka saat mati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). Selama pertempuran ofensif, juga menghidupkan kembali 4 Pahlawan teman dengan 30% dari HP Maks mereka. (Jeda: 5 d. Setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali oleh Luster Sphere, Exaltation, Arms Race, atau Battle Hymn sekali dalam pertempuran.) (Hero ini kebal terhadap Inhibit, dan mendapatkan kekebalan selama 3 d setiap 6 d. Setiap kali Pahlawan ini melakukan serangan dasar, dia menghantarkan DMG ke semua unit musuh terdekat.) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Melepaskan bola cahaya yang melindungi Pahlawan dan 1 Pahlawan teman acak selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 36% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 25% dari HP Maks mereka saat mati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). Selama pertempuran ofensif, juga menghidupkan kembali 4 Pahlawan teman dengan 35% dari HP Maks mereka. (Jeda: 5 d. Setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali oleh Luster Sphere, Exaltation, Arms Race, atau Battle Hymn sekali dalam pertempuran.) (Hero ini kebal terhadap Inhibit, dan mendapatkan kekebalan selama 3 d setiap 6 d. Setiap kali Pahlawan ini melakukan serangan dasar, dia menghantarkan DMG ke semua unit musuh terdekat.) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Melepaskan bola cahaya yang melindungi Pahlawan dan 1 Pahlawan teman acak selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 38% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 30% dari HP Maks mereka saat mati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). Selama pertempuran ofensif, juga menghidupkan kembali 4 Pahlawan teman dengan 40% dari HP Maks mereka. (Jeda: 5 d. Setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali oleh Luster Sphere, Exaltation, Arms Race, atau Battle Hymn sekali dalam pertempuran.) (Hero ini kebal terhadap Inhibit, dan mendapatkan kekebalan selama 3 d setiap 6 d. Setiap kali Pahlawan ini melakukan serangan dasar, dia menghantarkan DMG ke semua unit musuh terdekat.) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Melepaskan bola cahaya yang melindungi Pahlawan dan 2 Pahlawan teman acak selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 40% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 35% dari HP Maks mereka saat mati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). Selama pertempuran ofensif, juga menghidupkan kembali 5 Pahlawan teman dengan 50% dari HP Maks mereka. (Jeda: 5 d. Setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali oleh Luster Sphere, Exaltation, Arms Race, atau Battle Hymn sekali dalam pertempuran.) (Hero ini kebal terhadap Inhibit, dan mendapatkan kekebalan selama 3 d setiap 6 d. Setiap kali Pahlawan ini melakukan serangan dasar, dia menghantarkan DMG ke semua unit musuh terdekat.) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Melepaskan bola cahaya yang melindungi Pahlawan dan 2 Pahlawan teman acak selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 42% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 40% dari HP Maks mereka saat mati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). Selama pertempuran ofensif, juga menghidupkan kembali 5 Pahlawan teman dengan 60% dari HP Maks mereka. (Jeda: 5 d. Setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali oleh Luster Sphere, Exaltation, Arms Race, atau Battle Hymn sekali dalam pertempuran.) (Hero ini kebal terhadap Inhibit, dan mendapatkan kekebalan selama 3 d setiap 6 d. Setiap kali Pahlawan ini melakukan serangan dasar, dia menghantarkan DMG ke semua unit musuh terdekat.) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Melepaskan bola cahaya yang melindungi Pahlawan dan 2 Pahlawan teman acak selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 44% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 45% dari HP Maks mereka saat mati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). Selama pertempuran ofensif, juga menghidupkan kembali 5 Pahlawan teman dengan 70% dari HP Maks mereka. (Jeda: 5 d. Setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali oleh Luster Sphere, Exaltation, Arms Race, atau Battle Hymn sekali dalam pertempuran.) (Hero ini kebal terhadap Inhibit, dan mendapatkan kekebalan selama 3 d setiap 6 d. Setiap kali Pahlawan ini melakukan serangan dasar, dia menghantarkan DMG ke semua unit musuh terdekat.) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Melepaskan bola cahaya yang melindungi Pahlawan dan 2 Pahlawan teman acak selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 46% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 50% dari HP Maks mereka saat mati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). Selama pertempuran ofensif, juga menghidupkan kembali 5 Pahlawan teman dengan 80% dari HP Maks mereka. (Jeda: 5 d. Setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali oleh Luster Sphere, Exaltation, Arms Race, atau Battle Hymn sekali dalam pertempuran.) (Hero ini kebal terhadap Inhibit, dan mendapatkan kekebalan selama 3 d setiap 6 d. Setiap kali Pahlawan ini melakukan serangan dasar, dia menghantarkan DMG ke semua unit musuh terdekat.) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Melepaskan bola cahaya yang melindungi Pahlawan dan 2 Pahlawan teman acak selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 48% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 55% dari HP Maks mereka saat mati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). Selama pertempuran ofensif, juga menghidupkan kembali 5 Pahlawan teman dengan 100% dari HP Maks mereka. (Jeda: 5 d. Setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali oleh Luster Sphere, Exaltation, Arms Race, atau Battle Hymn sekali dalam pertempuran.) (Hero ini kebal terhadap Inhibit, dan mendapatkan kekebalan selama 3 d setiap 6 d. Setiap kali Pahlawan ini melakukan serangan dasar, dia menghantarkan DMG ke semua unit musuh terdekat.) |
1 | Melepaskan bola cahaya yang melindungi 1 Pahlawan teman selama 3 d. Saat Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 30% selama 3 d. Pahlawan langsung hidup kembali dengan 10% dari HP Maks mereka ketikamati (setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali sekali). |
2 | Melepaskan bola cahaya yang melindungi 1 Pahlawan teman selama 3 d. Saat Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 32% selama 3 d. Hero langsung hidup kembali dengan 15% dari HP Maks mereka ketikamati (setiap Hero hanya dapat hidup sekali). |
3 | Melepaskan bola cahaya yang melindungi 1 Pahlawan teman selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 34% selama 3 d. Pahlawan langsung hidup kembali dengan 20% dari HP Maks mereka ketikamati (setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali sekali). |
4 | Melepaskan bola cahaya yang melindungi 1 Pahlawan teman selama 3 d. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 36% selama 3 d. Pahlawan langsung hidup kembali dengan 25% dari HP Maks mereka ketikamati (setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali sekali). |
5 | Melepaskan bola cahaya yang melindungi 1 Pahlawan teman selama 3 d. Saat Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 38% selama 3 d. Pahlawan langsung hidup kembali dengan 30% dari HP Maks mereka ketikamati (setiap Pahlawan hanya dapat dihidupkan kembali sekali). |
6 | Melepaskan bola cahaya yang melindungi 2 Pahlawan teman selama 3 detik. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 40% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 35% dari HP Maks mereka ketikamati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). |
7 | Melepaskan bola cahaya yang melindungi 2 Pahlawan teman selama 3 detik. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 42% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 40% dari HP Maks mereka ketikamati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). |
8 | Melepaskan bola cahaya yang melindungi 2 Pahlawan teman selama 3 detik. Saat Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 44% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 45% dari HP Maks mereka ketikamati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). |
9 | Melepaskan bola cahaya yang melindungi 2 Pahlawan teman selama 3 detik. Saat Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 46% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 50% dari HP Maks mereka ketikamati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). |
10 | Melepaskan bola cahaya yang melindungi 2 Pahlawan teman selama 3 detik. Ketika Pahlawan yang dilindungi diserang, meningkatkan DMG yang diterima penyerang sebesar 48% selama 3 d. Para Pahlawan langsung hidup kembali dengan 55% dari HP Maks mereka ketikamati (setiap Pahlawan hanya dapat hidup sekali). |
Level | HP | Serangan | MOV SPD | Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 12000 | 360 | 325 | 6 |
2 | 12310 | 375 | 325 | 11 |
3 | 12620 | 390 | 325 | 17 |
4 | 12930 | 405 | 325 | 23 |
5 | 13240 | 420 | 325 | 29 |
6 | 13550 | 435 | 325 | 34 |
7 | 13860 | 450 | 325 | 40 |
8 | 14170 | 465 | 325 | 46 |
9 | 14480 | 480 | 325 | 51 |
10 | 14790 | 495 | 325 | 57 |
11 | 15100 | 510 | 325 | 63 |
12 | 15410 | 525 | 325 | 68 |
13 | 15720 | 540 | 325 | 74 |
14 | 16030 | 555 | 325 | 80 |
15 | 16340 | 570 | 325 | 86 |
16 | 16650 | 585 | 325 | 91 |
17 | 16960 | 600 | 325 | 97 |
18 | 17270 | 615 | 325 | 103 |
19 | 17580 | 630 | 325 | 108 |
20 | 17890 | 645 | 325 | 114 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
29890 | 1005 | 330 | 115 |
21 | 30200 | 1020 | 330 | 120 |
22 | 30510 | 1035 | 330 | 126 |
23 | 30820 | 1050 | 330 | 132 |
24 | 31130 | 1065 | 330 | 138 |
25 | 31440 | 1080 | 330 | 143 |
26 | 31750 | 1095 | 330 | 149 |
27 | 32060 | 1110 | 330 | 155 |
28 | 32370 | 1125 | 330 | 161 |
29 | 32680 | 1140 | 330 | 166 |
30 | 32990 | 1155 | 330 | 172 |
31 | 33300 | 1170 | 330 | 178 |
32 | 33610 | 1185 | 330 | 183 |
33 | 33920 | 1200 | 330 | 189 |
34 | 34230 | 1215 | 330 | 195 |
35 | 34540 | 1230 | 330 | 201 |
36 | 34850 | 1245 | 330 | 206 |
37 | 35160 | 1260 | 330 | 212 |
38 | 35470 | 1275 | 330 | 218 |
39 | 35780 | 1290 | 330 | 224 |
40 | 36090 | 1305 | 330 | 229 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
48090 | 1665 | 335 | 230 |
41 | 48400 | 1680 | 335 | 236 |
42 | 48710 | 1695 | 335 | 242 |
43 | 49020 | 1710 | 335 | 248 |
44 | 49330 | 1725 | 335 | 253 |
45 | 49640 | 1740 | 335 | 259 |
46 | 49950 | 1755 | 335 | 265 |
47 | 50260 | 1770 | 335 | 271 |
48 | 50570 | 1785 | 335 | 277 |
49 | 50880 | 1800 | 335 | 282 |
50 | 51190 | 1815 | 335 | 288 |
51 | 51500 | 1830 | 335 | 294 |
52 | 51810 | 1845 | 335 | 300 |
53 | 52120 | 1860 | 335 | 305 |
54 | 52430 | 1875 | 335 | 311 |
55 | 52740 | 1890 | 335 | 317 |
56 | 53050 | 1905 | 335 | 323 |
57 | 53360 | 1920 | 335 | 328 |
58 | 53670 | 1935 | 335 | 334 |
59 | 53980 | 1950 | 335 | 340 |
60 | 54290 | 1965 | 335 | 346 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
66290 | 2325 | 340 | 347 |
61 | 66600 | 2340 | 340 | 353 |
62 | 66910 | 2355 | 340 | 359 |
63 | 67220 | 2370 | 340 | 365 |
64 | 67530 | 2385 | 340 | 370 |
65 | 67840 | 2400 | 340 | 376 |
66 | 68150 | 2415 | 340 | 382 |
67 | 68460 | 2430 | 340 | 388 |
68 | 68770 | 2445 | 340 | 394 |
69 | 69080 | 2460 | 340 | 399 |
70 | 69390 | 2475 | 340 | 405 |
71 | 69700 | 2490 | 340 | 411 |
72 | 70010 | 2505 | 340 | 417 |
73 | 70320 | 2520 | 340 | 423 |
74 | 70630 | 2535 | 340 | 428 |
75 | 70940 | 2550 | 340 | 434 |
76 | 71250 | 2565 | 340 | 440 |
77 | 71560 | 2580 | 340 | 446 |
78 | 71870 | 2595 | 340 | 452 |
79 | 72180 | 2610 | 340 | 457 |
80 | 72490 | 2625 | 340 | 463 |
Level | HP | Serangan | MOV SPD | Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
Level | HP | Serangan | MOV SPD | Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Skin
Destiny
Dapatkan 2 Pahlawan relevan area ini untuk membuka jilid cerita dan mengambil hadiah dari peti.+ + + +
Evolusikan Hero untuk mendapat Equipment-nya.
Equipment
Condensed Light | Bola solid cahaya abadi yang kental ini mengikuti si pahlawan agung ke mana pun dia pergi. |
Pilih yang terbaik untuk mendapatkan pahlawan. Kemudian klik untuk Memilih.
Bakat Pahlawan
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emblem
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
Enchant
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Peliharaan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Trait
1
0
0
0
5
0
2
Klaim
Pekerjakan lebih banyak Pahlawan yang kuat di Altar Pahlawan!
Ubah ke Mode Item di "Altar Pahlawan" untuk simpan kartu yang telah direkrut dan esensi di Peti Item Gudang.
Kamu bisa merekrut Pahlawan dengan memakai Pecahan, Batu Jiwa, Permata, atau Lambang Kehormatan.
Tugaskan | Biaya Perekrutan | Peluang * |
---|
* -Kemungkinan perkiraan.
Model 3D dari karakter
Selain itu
WardenPekerjakan Pahlawan
Evolusi dan pengalaman
Perbandingan karakteristik dari pahlawan
Perbandingan kekuatan pahlawan
Kalkulator karakteristik dari pahlawan
Pencerahan
Bakat Pahlawan
Item-item - Emblem
Model 3D dari karakter
Sihir