| Level | Pengumuman | Promosikan Level | Durasi Sihir | Jeda | Kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memulihkan 1% HP dengan setiap serangan. | 20 | |||
| 2 | Memulihkan 2% HP dengan setiap serangan. | 40 | |||
| 3 | Memulihkan 3% HP dengan setiap serangan. | 60 | |||
| 4 | Memulihkan 4% HP dengan setiap serangan. | 80 | |||
| 5 | Memulihkan 5% HP dengan setiap serangan. | 100 | |||
| 6 | Memulihkan 7% HP dengan setiap serangan. | 120 | |||
| 7 | Memulihkan 10% HP dengan setiap serangan. | 140 | |||
| 8 | Memulihkan 15% HP dengan setiap serangan. | 160 | |||
| 9 | Memulihkan 20% HP dengan setiap serangan. | 180 | |||
| 10 | Memulihkan 25% HP dengan setiap serangan. | 200 |
| Pahlawan terbaik dalam pendapat pengunjung situs |















