![]() | ![]() | ||
Fitur: | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 2100 | 36320 | |
![]() | 185 | 1667 | 0 |
![]() | 1000 | 1000 | |
![]() | 200 | 215 | |
![]() | 10 | 10 | |
![]() | 152 | 195 | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | |
![]() | |||
![]() | 0 | 0 |
Wardens' Watch | Bakat Pahlawan | Kemampuan | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fitur: | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 50000 | 120000 | 210000 |
![]() | 3000 | 4500 | 7000 |
![]() | 1200 | 1200 | 1200 |
![]() | 300 | 300 | 300 |
![]() | 8 | 8 | 8 |
![]() | 189 | 237 | 318 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | |||
![]() | 0 | 0 | 0 |
Biaya | Kekuatan![]() |
Kekuatan![]() |
Kekuatan![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Menghantar 120% ATK DMG ke 4 target musuh acak. Menambah ATK Spirit sebesar 45% dan ATK SPD sebesar 20% selama 9 d. (Jeda: 9 d. Pahlawan dan Spirit tempur bersama.) Skill Spirit: Menghantar DMG setara dengan 55% ATK Spirit, maks. ke 100 musuh. Memulihkan HP sendiri setara 35% damage yang dihantarkan. Espirita dapat efek Gesit selama 1 d, dan HP pulih setara 200% ATK Spirit. (Jeda: 2 d. Spirit kebal dari Pingsan dan Ketakutan, dan menerima 80% lebih sedikit DMG.) | |||||
2/15 | 2000 (100 ![]() | 117 | 156 | 195 | |
Menghantar 150% ATK DMG ke 4 target musuh acak. Menambah ATK Spirit sebesar 55% dan ATK SPD sebesar 20% selama 9 d. (Jeda: 9 d. Pahlawan dan Spirit tempur bersama.) Skill Spirit: Menghantar DMG setara dengan 65% ATK Spirit, maks. ke 100 musuh. Memulihkan HP sendiri setara 35% damage yang dihantarkan. Espirita dapat efek Gesit selama 1 d, dan HP pulih setara 240% ATK Spirit. (Jeda: 2 d. Spirit kebal dari Pingsan dan Ketakutan, dan menerima 80% lebih sedikit DMG.) | |||||
3/15 | 10000 (500 ![]() | 176 | 234 | 293 | |
Menghantar 180% ATK DMG ke 4 target musuh acak. Menambah ATK Spirit sebesar 65% dan ATK SPD sebesar 20% selama 9 d. (Jeda: 9 d. Pahlawan dan Spirit tempur bersama.) Skill Spirit: Menghantar DMG setara dengan 75% ATK Spirit, maks. ke 100 musuh. Memulihkan HP sendiri setara 35% damage yang dihantarkan. Espirita dapat efek Gesit selama 1 d, dan HP pulih setara 280% ATK Spirit. (Jeda: 2 d. Spirit kebal dari Pingsan dan Ketakutan, dan menerima 80% lebih sedikit DMG.) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ![]() | 234 | 312 | 390 | |
Menghantar 210% ATK DMG ke 4 target musuh acak. Menambah ATK Spirit sebesar 75% dan ATK SPD sebesar 50% selama 9 d. (Jeda: 9 d. Pahlawan dan Spirit tempur bersama.) Skill Spirit: Menghantar DMG setara dengan 90% ATK Spirit, maks. ke 100 musuh. Memulihkan HP sendiri setara 35% damage yang dihantarkan. Espirita dapat efek Gesit selama 1 d, dan HP pulih setara 340% ATK Spirit. (Jeda: 2 d. Spirit kebal dari Pingsan dan Ketakutan, dan menerima 80% lebih sedikit DMG.) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ![]() | 293 | 390 | 488 | |
Menghantar 240% ATK DMG ke 4 target musuh acak. Menambah ATK Spirit sebesar 85% dan ATK SPD sebesar 50% selama 9 d. (Jeda: 9 d. Pahlawan dan Spirit tempur bersama.) Skill Spirit: Menghantar DMG setara dengan 105% ATK Spirit, maks. ke 100 musuh. Memulihkan HP sendiri setara 35% damage yang dihantarkan. Espirita dapat efek Gesit selama 1 d, dan HP pulih setara 400% ATK Spirit. (Jeda: 2 d. Spirit kebal dari Pingsan dan Ketakutan, dan menerima 80% lebih sedikit DMG.) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ![]() | 351 | 468 | 585 | |
Menghantar 270% ATK DMG ke 4 target musuh acak. Menambah ATK Spirit sebesar 95% dan ATK SPD sebesar 50% selama 9 d. (Jeda: 9 d. Pahlawan dan Spirit tempur bersama.) Skill Spirit: Menghantar DMG setara dengan 120% ATK Spirit, maks. ke 100 musuh. Memulihkan HP sendiri setara 35% damage yang dihantarkan. Espirita dapat efek Gesit selama 1 d, dan HP pulih setara 460% ATK Spirit. (Jeda: 2 d. Spirit kebal dari Pingsan dan Ketakutan, dan menerima 80% lebih sedikit DMG.) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ![]() | 410 | 546 | 683 | |
Menghantar 310% ATK DMG ke 4 target musuh acak. Menambah ATK Spirit sebesar 110% dan ATK SPD sebesar 100% selama 9 d. (Jeda: 9 d. Pahlawan dan Spirit tempur bersama.) Skill Spirit: Menghantar DMG setara dengan 140% ATK Spirit, maks. ke 100 musuh. Memulihkan HP sendiri setara 35% damage yang dihantarkan. Espirita dapat efek Gesit selama 1 d, dan HP pulih setara 540% ATK Spirit. (Jeda: 2 d. Spirit kebal dari Pingsan dan Ketakutan, dan menerima 80% lebih sedikit DMG.) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ![]() | 468 | 624 | 780 | |
Menghantar 350% ATK DMG ke 4 target musuh acak. Menambah ATK Spirit sebesar 125% dan ATK SPD sebesar 100% selama 9 d. (Jeda: 9 d. Pahlawan dan Spirit tempur bersama.) Skill Spirit: Menghantar DMG setara dengan 160% ATK Spirit, maks. ke 100 musuh. Memulihkan HP sendiri setara 35% damage yang dihantarkan. Espirita dapat efek Gesit selama 1 d, dan HP pulih setara 620% ATK Spirit. (Jeda: 2 d. Spirit kebal dari Pingsan dan Ketakutan, dan menerima 80% lebih sedikit DMG.) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ![]() | 527 | 702 | 878 | |
Menghantar 390% ATK DMG ke 4 target musuh acak. Menambah ATK Spirit sebesar 140% dan ATK SPD sebesar 100% selama 9 d. (Jeda: 9 d. Pahlawan dan Spirit tempur bersama.) Skill Spirit: Menghantar DMG setara dengan 180% ATK Spirit, maks. ke 100 musuh. Memulihkan HP sendiri setara 35% damage yang dihantarkan. Espirita dapat efek Gesit selama 1 d, dan HP pulih setara 700% ATK Spirit. (Jeda: 2 d. Spirit kebal dari Pingsan dan Ketakutan, dan menerima 80% lebih sedikit DMG.) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ![]() | 585 | 780 | 975 | |
Menghantar 450% ATK DMG ke 4 target musuh acak. Menambah ATK Spirit sebesar 160% dan ATK SPD sebesar 100% selama 9 d. (Jeda: 9 d. Pahlawan dan Spirit tempur bersama.) Skill Spirit: Menghantar DMG setara dengan 200% ATK Spirit, maks. ke 100 musuh. Memulihkan HP sendiri setara 35% damage yang dihantarkan. Espirita dapat efek Gesit selama 1 d, dan HP pulih setara 800% ATK Spirit. (Jeda: 2 d. Spirit kebal dari Pingsan dan Ketakutan, dan menerima 80% lebih sedikit DMG.) |
1 | Menghantarkan 120% ATK DMG ke 4 target musuh acak. |
2 | Menghantarkan 150% ATK DMG ke 4 target musuh acak. |
3 | Menghantarkan 180% ATK DMG ke 4 target musuh acak. |
4 | Menghantarkan 210% ATK DMG ke 4 target musuh acak. |
5 | Menghantarkan 240% ATK DMG ke 4 target musuh acak. |
6 | Menghantarkan 270% ATK DMG ke 4 target musuh acak. |
7 | Menghantarkan 310% ATK DMG ke 4 target musuh acak. |
8 | Menghantarkan 350% ATK DMG ke 4 target musuh acak. |
9 | Menghantarkan 390% ATK DMG ke 4 target musuh acak. |
10 | Menghantarkan 450% ATK DMG ke 4 target musuh acak. |
![]() Level | ![]() HP | ![]() Serangan | ![]() MOV SPD | ![]() Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 2100 | 185 | 200 | 5 |
2 | 2270 | 198 | 200 | 10 |
3 | 2440 | 211 | 200 | 15 |
4 | 2610 | 224 | 200 | 20 |
5 | 2780 | 237 | 200 | 25 |
6 | 2950 | 250 | 200 | 30 |
7 | 3120 | 263 | 200 | 35 |
8 | 3290 | 276 | 200 | 40 |
9 | 3460 | 289 | 200 | 45 |
10 | 3630 | 302 | 200 | 50 |
11 | 3800 | 315 | 200 | 55 |
12 | 3970 | 328 | 200 | 60 |
13 | 4140 | 341 | 200 | 65 |
14 | 4310 | 354 | 200 | 70 |
15 | 4480 | 367 | 200 | 75 |
16 | 4650 | 380 | 200 | 80 |
17 | 4820 | 393 | 200 | 85 |
18 | 4990 | 406 | 200 | 90 |
19 | 5160 | 419 | 200 | 95 |
20 | 5330 | 432 | 200 | 100 |
20 (2 x ![]() 1000 (1000 ![]() 10000 (10000 ![]() 10 ![]() |
7430 | 617 | 205 | 101 |
21 | 7600 | 630 | 205 | 106 |
22 | 7770 | 643 | 205 | 111 |
23 | 7940 | 656 | 205 | 116 |
24 | 8110 | 669 | 205 | 121 |
25 | 8280 | 682 | 205 | 126 |
26 | 8450 | 695 | 205 | 131 |
27 | 8620 | 708 | 205 | 136 |
28 | 8790 | 721 | 205 | 141 |
29 | 8960 | 734 | 205 | 146 |
30 | 9130 | 747 | 205 | 151 |
31 | 9300 | 760 | 205 | 156 |
32 | 9470 | 773 | 205 | 161 |
33 | 9640 | 786 | 205 | 166 |
34 | 9810 | 799 | 205 | 171 |
35 | 9980 | 812 | 205 | 176 |
36 | 10150 | 825 | 205 | 181 |
37 | 10320 | 838 | 205 | 186 |
38 | 10490 | 851 | 205 | 191 |
39 | 10660 | 864 | 205 | 197 |
40 | 10830 | 877 | 205 | 202 |
40 (3 x ![]() 3000 (4000 ![]() 30000 (40000 ![]() 50 ![]() |
12930 | 1062 | 210 | 203 |
41 | 13100 | 1075 | 210 | 208 |
42 | 13270 | 1088 | 210 | 213 |
43 | 13440 | 1101 | 210 | 218 |
44 | 13610 | 1114 | 210 | 223 |
45 | 13780 | 1127 | 210 | 228 |
46 | 13950 | 1140 | 210 | 233 |
47 | 14120 | 1153 | 210 | 238 |
48 | 14290 | 1166 | 210 | 243 |
49 | 14460 | 1179 | 210 | 248 |
50 | 14630 | 1192 | 210 | 253 |
51 | 14800 | 1205 | 210 | 258 |
52 | 14970 | 1218 | 210 | 263 |
53 | 15140 | 1231 | 210 | 269 |
54 | 15310 | 1244 | 210 | 274 |
55 | 15480 | 1257 | 210 | 279 |
56 | 15650 | 1270 | 210 | 284 |
57 | 15820 | 1283 | 210 | 289 |
58 | 15990 | 1296 | 210 | 294 |
59 | 16160 | 1309 | 210 | 299 |
60 | 16330 | 1322 | 210 | 304 |
60 (4 x ![]() 10000 (14000 ![]() 100000 (140000 ![]() 75 ![]() |
18430 | 1507 | 215 | 306 |
61 | 18600 | 1520 | 215 | 311 |
62 | 18770 | 1533 | 215 | 316 |
63 | 18940 | 1546 | 215 | 321 |
64 | 19110 | 1559 | 215 | 326 |
65 | 19280 | 1572 | 215 | 331 |
66 | 19450 | 1585 | 215 | 336 |
67 | 19620 | 1598 | 215 | 341 |
68 | 19790 | 1611 | 215 | 346 |
69 | 19960 | 1624 | 215 | 352 |
70 | 20130 | 1637 | 215 | 357 |
71 | 20300 | 1650 | 215 | 362 |
72 | 20470 | 1663 | 215 | 367 |
73 | 20640 | 1676 | 215 | 372 |
74 | 20810 | 1689 | 215 | 377 |
75 | 20980 | 1702 | 215 | 382 |
76 | 21150 | 1715 | 215 | 387 |
77 | 21320 | 1728 | 215 | 392 |
78 | 21490 | 1741 | 215 | 397 |
79 | 21660 | 1754 | 215 | 402 |
80 | 21830 | 1767 | 215 | 408 |
![]() Level | ![]() HP | ![]() Serangan | ![]() MOV SPD | ![]() Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 36320 | 1667 | 215 | 6 |
2 | 36575 | 1680 | 215 | 13 |
3 | 36830 | 1693 | 215 | 19 |
4 | 37085 | 1706 | 215 | 26 |
5 | 37340 | 1719 | 215 | 32 |
6 | 37595 | 1732 | 215 | 38 |
7 | 37850 | 1745 | 215 | 45 |
8 | 38105 | 1758 | 215 | 51 |
9 | 38360 | 1771 | 215 | 58 |
10 | 38615 | 1784 | 215 | 64 |
11 | 38870 | 1797 | 215 | 70 |
12 | 39125 | 1810 | 215 | 77 |
13 | 39380 | 1823 | 215 | 83 |
14 | 39635 | 1836 | 215 | 90 |
15 | 39890 | 1849 | 215 | 96 |
16 | 40145 | 1862 | 215 | 102 |
17 | 40400 | 1875 | 215 | 109 |
18 | 40655 | 1888 | 215 | 115 |
19 | 40910 | 1901 | 215 | 121 |
20 | 41165 | 1914 | 215 | 128 |
21 | 41420 | 1927 | 215 | 134 |
22 | 41675 | 1940 | 215 | 141 |
23 | 41930 | 1953 | 215 | 147 |
24 | 42185 | 1966 | 215 | 153 |
25 | 42440 | 1979 | 215 | 160 |
26 | 42695 | 1992 | 215 | 166 |
27 | 42950 | 2005 | 215 | 173 |
28 | 43205 | 2018 | 215 | 179 |
29 | 43460 | 2031 | 215 | 185 |
30 | 43715 | 2044 | 215 | 192 |
31 | 43970 | 2057 | 215 | 198 |
32 | 44225 | 2070 | 215 | 205 |
33 | 44480 | 2083 | 215 | 211 |
34 | 44735 | 2096 | 215 | 217 |
35 | 44990 | 2109 | 215 | 224 |
36 | 45245 | 2122 | 215 | 230 |
37 | 45500 | 2135 | 215 | 237 |
38 | 45755 | 2148 | 215 | 243 |
39 | 46010 | 2161 | 215 | 249 |
40 | 46265 | 2174 | 215 | 256 |
41 | 46520 | 2187 | 215 | 262 |
42 | 46775 | 2200 | 215 | 269 |
43 | 47030 | 2213 | 215 | 275 |
44 | 47285 | 2226 | 215 | 281 |
45 | 47540 | 2239 | 215 | 288 |
46 | 47795 | 2252 | 215 | 294 |
47 | 48050 | 2265 | 215 | 301 |
48 | 48305 | 2278 | 215 | 307 |
49 | 48560 | 2291 | 215 | 313 |
50 | 48815 | 2304 | 215 | 320 |
51 | 49070 | 2317 | 215 | 326 |
52 | 49325 | 2330 | 215 | 333 |
53 | 49580 | 2343 | 215 | 339 |
54 | 49835 | 2356 | 215 | 345 |
55 | 50090 | 2369 | 215 | 352 |
56 | 50345 | 2382 | 215 | 358 |
57 | 50600 | 2395 | 215 | 364 |
58 | 50855 | 2408 | 215 | 371 |
59 | 51110 | 2421 | 215 | 377 |
60 | 51365 | 2434 | 215 | 384 |
61 | 51620 | 2447 | 215 | 390 |
62 | 51875 | 2460 | 215 | 396 |
63 | 52130 | 2473 | 215 | 403 |
64 | 52385 | 2486 | 215 | 409 |
65 | 52640 | 2499 | 215 | 416 |
66 | 52895 | 2512 | 215 | 422 |
67 | 53150 | 2525 | 215 | 428 |
68 | 53405 | 2538 | 215 | 435 |
69 | 53660 | 2551 | 215 | 441 |
70 | 53915 | 2564 | 215 | 448 |
71 | 54170 | 2577 | 215 | 454 |
72 | 54425 | 2590 | 215 | 460 |
73 | 54680 | 2603 | 215 | 467 |
74 | 54935 | 2616 | 215 | 473 |
75 | 55190 | 2629 | 215 | 480 |
76 | 55445 | 2642 | 215 | 486 |
77 | 55700 | 2655 | 215 | 492 |
78 | 55955 | 2668 | 215 | 499 |
79 | 56210 | 2681 | 215 | 505 |
80 | 56465 | 2694 | 215 | 512 |
Level | ![]() HP | ![]() Serangan | ![]() MOV SPD | ![]() Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Skin
Level | ![]() HP | ![]() Serangan | ![]() MOV SPD |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 3000 | 300 |
2 | 50400 | 3035 | 300 |
3 | 50800 | 3070 | 300 |
4 | 51200 | 3105 | 300 |
5 | 51600 | 3140 | 300 |
6 | 52000 | 3175 | 300 |
7 | 52400 | 3210 | 300 |
8 | 52800 | 3245 | 300 |
9 | 53200 | 3280 | 300 |
10 | 53600 | 3315 | 300 |
11 | 54000 | 3350 | 300 |
12 | 54400 | 3385 | 300 |
13 | 54800 | 3420 | 300 |
14 | 55200 | 3455 | 300 |
15 | 55600 | 3490 | 300 |
16 | 56000 | 3525 | 300 |
17 | 56400 | 3560 | 300 |
18 | 56800 | 3595 | 300 |
19 | 57200 | 3630 | 300 |
20 | 57600 | 3665 | 300 |
21 | 58000 | 3700 | 300 |
22 | 58400 | 3735 | 300 |
23 | 58800 | 3770 | 300 |
24 | 59200 | 3805 | 300 |
25 | 59600 | 3840 | 300 |
26 | 60000 | 3875 | 300 |
27 | 60400 | 3910 | 300 |
28 | 60800 | 3945 | 300 |
29 | 61200 | 3980 | 300 |
30 | 61600 | 4015 | 300 |
31 | 62000 | 4050 | 300 |
32 | 62400 | 4085 | 300 |
33 | 62800 | 4120 | 300 |
34 | 63200 | 4155 | 300 |
35 | 63600 | 4190 | 300 |
36 | 64000 | 4225 | 300 |
37 | 64400 | 4260 | 300 |
38 | 64800 | 4295 | 300 |
39 | 65200 | 4330 | 300 |
40 | 65600 | 4365 | 300 |
41 | 66000 | 4400 | 300 |
42 | 66400 | 4435 | 300 |
43 | 66800 | 4470 | 300 |
44 | 67200 | 4505 | 300 |
45 | 67600 | 4540 | 300 |
46 | 68000 | 4575 | 300 |
47 | 68400 | 4610 | 300 |
48 | 68800 | 4645 | 300 |
49 | 69200 | 4680 | 300 |
50 | 69600 | 4715 | 300 |
51 | 70000 | 4750 | 300 |
52 | 70400 | 4785 | 300 |
53 | 70800 | 4820 | 300 |
54 | 71200 | 4855 | 300 |
55 | 71600 | 4890 | 300 |
56 | 72000 | 4925 | 300 |
57 | 72400 | 4960 | 300 |
58 | 72800 | 4995 | 300 |
59 | 73200 | 5030 | 300 |
60 | 73600 | 5065 | 300 |
61 | 74000 | 5100 | 300 |
62 | 74400 | 5135 | 300 |
63 | 74800 | 5170 | 300 |
64 | 75200 | 5205 | 300 |
65 | 75600 | 5240 | 300 |
66 | 76000 | 5275 | 300 |
67 | 76400 | 5310 | 300 |
68 | 76800 | 5345 | 300 |
69 | 77200 | 5380 | 300 |
70 | 77600 | 5415 | 300 |
71 | 78000 | 5450 | 300 |
72 | 78400 | 5485 | 300 |
73 | 78800 | 5520 | 300 |
74 | 79200 | 5555 | 300 |
75 | 79600 | 5590 | 300 |
76 | 80000 | 5625 | 300 |
77 | 80400 | 5660 | 300 |
78 | 80800 | 5695 | 300 |
79 | 81200 | 5730 | 300 |
80 | 81600 | 5765 | 300 |
81 | 82000 | 5800 | 300 |
82 | 82400 | 5835 | 300 |
83 | 82800 | 5870 | 300 |
84 | 83200 | 5905 | 300 |
85 | 83600 | 5940 | 300 |
86 | 84000 | 5975 | 300 |
87 | 84400 | 6010 | 300 |
88 | 84800 | 6045 | 300 |
89 | 85200 | 6080 | 300 |
90 | 85600 | 6115 | 300 |
91 | 86000 | 6150 | 300 |
92 | 86400 | 6185 | 300 |
93 | 86800 | 6220 | 300 |
94 | 87200 | 6255 | 300 |
95 | 87600 | 6290 | 300 |
96 | 88000 | 6325 | 300 |
97 | 88400 | 6360 | 300 |
98 | 88800 | 6395 | 300 |
99 | 89200 | 6430 | 300 |
100 | 89600 | 6465 | 300 |
101 | 90000 | 6500 | 300 |
102 | 90400 | 6535 | 300 |
103 | 90800 | 6570 | 300 |
104 | 91200 | 6605 | 300 |
105 | 91600 | 6640 | 300 |
106 | 92000 | 6675 | 300 |
107 | 92400 | 6710 | 300 |
108 | 92800 | 6745 | 300 |
109 | 93200 | 6780 | 300 |
110 | 93600 | 6815 | 300 |
111 | 94000 | 6850 | 300 |
112 | 94400 | 6885 | 300 |
113 | 94800 | 6920 | 300 |
114 | 95200 | 6955 | 300 |
115 | 95600 | 6990 | 300 |
116 | 96000 | 7025 | 300 |
117 | 96400 | 7060 | 300 |
118 | 96800 | 7095 | 300 |
119 | 97200 | 7130 | 300 |
120 | 97600 | 7165 | 300 |
121 | 98000 | 7200 | 300 |
122 | 98400 | 7235 | 300 |
123 | 98800 | 7270 | 300 |
124 | 99200 | 7305 | 300 |
125 | 99600 | 7340 | 300 |
126 | 100000 | 7375 | 300 |
127 | 100400 | 7410 | 300 |
128 | 100800 | 7445 | 300 |
129 | 101200 | 7480 | 300 |
130 | 101600 | 7515 | 300 |
131 | 102000 | 7550 | 300 |
132 | 102400 | 7585 | 300 |
133 | 102800 | 7620 | 300 |
134 | 103200 | 7655 | 300 |
135 | 103600 | 7690 | 300 |
136 | 104000 | 7725 | 300 |
137 | 104400 | 7760 | 300 |
138 | 104800 | 7795 | 300 |
139 | 105200 | 7830 | 300 |
140 | 105600 | 7865 | 300 |
141 | 106000 | 7900 | 300 |
142 | 106400 | 7935 | 300 |
143 | 106800 | 7970 | 300 |
144 | 107200 | 8005 | 300 |
145 | 107600 | 8040 | 300 |
146 | 108000 | 8075 | 300 |
147 | 108400 | 8110 | 300 |
148 | 108800 | 8145 | 300 |
149 | 109200 | 8180 | 300 |
150 | 109600 | 8215 | 300 |
151 | 110000 | 8250 | 300 |
152 | 110400 | 8285 | 300 |
153 | 110800 | 8320 | 300 |
154 | 111200 | 8355 | 300 |
155 | 111600 | 8390 | 300 |
156 | 112000 | 8425 | 300 |
157 | 112400 | 8460 | 300 |
158 | 112800 | 8495 | 300 |
159 | 113200 | 8530 | 300 |
160 | 113600 | 8565 | 300 |
161 | 114000 | 8600 | 300 |
162 | 114400 | 8635 | 300 |
163 | 114800 | 8670 | 300 |
164 | 115200 | 8705 | 300 |
165 | 115600 | 8740 | 300 |
166 | 116000 | 8775 | 300 |
167 | 116400 | 8810 | 300 |
168 | 116800 | 8845 | 300 |
169 | 117200 | 8880 | 300 |
170 | 117600 | 8915 | 300 |
171 | 118000 | 8950 | 300 |
172 | 118400 | 8985 | 300 |
173 | 118800 | 9020 | 300 |
174 | 119200 | 9055 | 300 |
175 | 119600 | 9090 | 300 |
176 | 120000 | 9125 | 300 |
177 | 120400 | 9160 | 300 |
178 | 120800 | 9195 | 300 |
179 | 121200 | 9230 | 300 |
180 | 121600 | 9265 | 300 |
181 | 122000 | 9300 | 300 |
182 | 122400 | 9335 | 300 |
183 | 122800 | 9370 | 300 |
184 | 123200 | 9405 | 300 |
185 | 123600 | 9440 | 300 |
186 | 124000 | 9475 | 300 |
187 | 124400 | 9510 | 300 |
188 | 124800 | 9545 | 300 |
189 | 125200 | 9580 | 300 |
190 | 125600 | 9615 | 300 |
191 | 126000 | 9650 | 300 |
192 | 126400 | 9685 | 300 |
193 | 126800 | 9720 | 300 |
194 | 127200 | 9755 | 300 |
195 | 127600 | 9790 | 300 |
196 | 128000 | 9825 | 300 |
197 | 128400 | 9860 | 300 |
198 | 128800 | 9895 | 300 |
199 | 129200 | 9930 | 300 |
200 | 129600 | 9965 | 300 |
Level | ![]() HP | ![]() Serangan | ![]() MOV SPD |
---|---|---|---|
1 | 120000 | 4500 | 300 |
2 | 120600 | 4545 | 300 |
3 | 121200 | 4590 | 300 |
4 | 121800 | 4635 | 300 |
5 | 122400 | 4680 | 300 |
6 | 123000 | 4725 | 300 |
7 | 123600 | 4770 | 300 |
8 | 124200 | 4815 | 300 |
9 | 124800 | 4860 | 300 |
10 | 125400 | 4905 | 300 |
11 | 126000 | 4950 | 300 |
12 | 126600 | 4995 | 300 |
13 | 127200 | 5040 | 300 |
14 | 127800 | 5085 | 300 |
15 | 128400 | 5130 | 300 |
16 | 129000 | 5175 | 300 |
17 | 129600 | 5220 | 300 |
18 | 130200 | 5265 | 300 |
19 | 130800 | 5310 | 300 |
20 | 131400 | 5355 | 300 |
21 | 132000 | 5400 | 300 |
22 | 132600 | 5445 | 300 |
23 | 133200 | 5490 | 300 |
24 | 133800 | 5535 | 300 |
25 | 134400 | 5580 | 300 |
26 | 135000 | 5625 | 300 |
27 | 135600 | 5670 | 300 |
28 | 136200 | 5715 | 300 |
29 | 136800 | 5760 | 300 |
30 | 137400 | 5805 | 300 |
31 | 138000 | 5850 | 300 |
32 | 138600 | 5895 | 300 |
33 | 139200 | 5940 | 300 |
34 | 139800 | 5985 | 300 |
35 | 140400 | 6030 | 300 |
36 | 141000 | 6075 | 300 |
37 | 141600 | 6120 | 300 |
38 | 142200 | 6165 | 300 |
39 | 142800 | 6210 | 300 |
40 | 143400 | 6255 | 300 |
41 | 144000 | 6300 | 300 |
42 | 144600 | 6345 | 300 |
43 | 145200 | 6390 | 300 |
44 | 145800 | 6435 | 300 |
45 | 146400 | 6480 | 300 |
46 | 147000 | 6525 | 300 |
47 | 147600 | 6570 | 300 |
48 | 148200 | 6615 | 300 |
49 | 148800 | 6660 | 300 |
50 | 149400 | 6705 | 300 |
51 | 150000 | 6750 | 300 |
52 | 150600 | 6795 | 300 |
53 | 151200 | 6840 | 300 |
54 | 151800 | 6885 | 300 |
55 | 152400 | 6930 | 300 |
56 | 153000 | 6975 | 300 |
57 | 153600 | 7020 | 300 |
58 | 154200 | 7065 | 300 |
59 | 154800 | 7110 | 300 |
60 | 155400 | 7155 | 300 |
61 | 156000 | 7200 | 300 |
62 | 156600 | 7245 | 300 |
63 | 157200 | 7290 | 300 |
