Draconic
Garnisun
Untuk setiap tingkat karakter menerima satu titik pengalaman garnisun. Banyak poin yang diberikan untuk tingkat keterampilan. Bakat dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi jumlah poin.
Level Kemampuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EXP: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
Pengumuman: | Level | EXP: | |
---|---|---|---|
Meningkatkan area percikan sebanyak 1. | 1 | 50 | |
Meningkatkan area percikan sebanyak 2. | 2 | 140 | |
Meningkatkan area percikan sebanyak 3. | 3 | 300 | |
Meningkatkan area percikan sebanyak 4. | 4 | 650 | |
Meningkatkan area percikan sebanyak 5. | 5 | 1200 | |
Meningkatkan area percikan sebanyak 6. | 6 | 2200 | |
Meningkatkan area percikan sebanyak 7. | 7 | 3800 | |
Meningkatkan DMG sebanyak 20% | 1 | 50 | |
Meningkatkan DMG sebanyak 40% | 2 | 140 | |
Meningkatkan DMG sebanyak 60% | 3 | 300 | |
Meningkatkan DMG sebanyak 80% | 4 | 650 | |
Meningkatkan DMG sebanyak 100% | 5 | 1200 | |
Meningkatkan DMG sebanyak 120% | 6 | 2200 | |
Meningkatkan DMG sebanyak 140% | 7 | 3800 | |
Mempunyai peluang 25% untuk melepas 2 tembakan Meriam dalam satu waktu. | 1 | 50 | |
Mempunyai peluang 27% untuk melepas 3 tembakan Meriam dalam satu waktu. | 2 | 140 | |
Mempunyai peluang 29% untuk melepas 4 tembakan Meriam dalam satu waktu. | 3 | 300 | |
Mempunyai peluang 31% untuk melepas 5 tembakan Meriam dalam satu waktu. | 4 | 650 | |
Mempunyai peluang 33% untuk melepas 6 tembakan Meriam dalam satu waktu. | 5 | 1200 | |
Mempunyai peluang 35% untuk melepas 7 tembakan Meriam dalam satu waktu. | 6 | 2200 | |
Mempunyai peluang 37% untuk melepas 8 tembakan Meriam dalam satu waktu. | 7 | 3800 |
Selain itu
Menara PengawasMenara Panah
Menara Sihir