Tuntaskan misi untuk berbagai hadiah. Dapatkan hadiah bonus dengan menyelesaikan beberapa misi pada batas waktu yang diberikan.Kekuatan
Misi
- Penjara Normal
- Penjara Elite
- Penyerbuan Juara!
- Sumber Daya Penyerbuan
- Hancurkan Bangunan
- Altar Pahlawan
- Master Mantera
- Di Sini Ada Monster
- Sumbangkan Sumber Daya
- Percobaan Pahlawan
- Penjara Ahli
- Gila
- Arena
- Mempekerjakan Pahlawan
- Pertempuran Terupgrade
- Hadiah Misi
- Random reward
- Penjara Normal
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Penjara - Raih kemenangan 3-Api. ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 3 / 1 |
|
| Penjara - Raih kemenangan 3-Api. ( 3 / 3 ) | Kekuatan * 4 / 1 |
|
| Penjara - Raih kemenangan 3-Api. ( 4 / 4 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 3000 |
|
| Penjara - Bersihkan Penjara mana saja ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 3 / 1 |
|
| Penjara - Bersihkan Penjara mana saja ( 3 / 3 ) | Kekuatan * 4 / 1 |
|
| Penjara - Bersihkan Penjara mana saja ( 4 / 4 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 3000 |
|
| Penjara - Masuki Penjara mana saja ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 3 / 1 |
|
| Penjara - Masuki Penjara mana saja ( 3 / 3 ) | Kekuatan * 4 / 1 |
|
| Penjara - Masuki Penjara mana saja ( 4 / 4 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 3000 |
- Penjara Elite
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Penjara - Dapatkan kemenangan 3 Api di Stage Elite. ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 3 / 1 |
|
| Penjara - Dapatkan kemenangan 3 Api di Stage Elite. ( 3 / 3 ) | Kekuatan * 4 / 1 |
|
| Penjara - Dapatkan kemenangan 3 Api di Stage Elite. ( 4 / 4 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 3000 |
|
| Penjara - Selesaikan Stage Elite. ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 3 / 1 |
|
| Penjara - Selesaikan Stage Elite. ( 3 / 3 ) | Kekuatan * 4 / 1 |
|
| Penjara - Selesaikan Stage Elite. ( 4 / 4 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 3000 |
|
| Penjara - Tantang Stage Elite manapun (menang atau kalah). ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 3 / 1 |
|
| Penjara - Tantang Stage Elite manapun (menang atau kalah). ( 3 / 3 ) | Kekuatan * 4 / 1 |
|
| Penjara - Tantang Stage Elite manapun (menang atau kalah). ( 4 / 4 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 3000 |
- Penyerbuan Juara!
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Penjarahan - Raih kemenangan 3-Api. ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 3 / 1 Kekuatan * 1 / 300 |
|
| Penjarahan - Raih kemenangan 3-Api. ( 3 / 3 ) | Kekuatan * 4 / 1 Kekuatan * 1 / 250 |
|
| Penjarahan - Raih kemenangan 3-Api. ( 4 / 4 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 200 |
|
| Penyerbuan - Selesaikan satu Penyerbuan ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 3 / 1 Kekuatan * 1 / 300 |
|
| Penyerbuan - Selesaikan satu Penyerbuan ( 3 / 3 ) | Kekuatan * 4 / 1 Kekuatan * 1 / 250 |
|
| Penyerbuan - Selesaikan satu Penyerbuan ( 4 / 4 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 200 |
- Sumber Daya Penyerbuan
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Penyerbuan - Rampas jumlah Emas yang dibutuhkan ( 1 ) |
Kekuatan * 3 / 1 Kekuatan * 1 / 300 |
|
| Penyerbuan - Rampas jumlah Emas yang dibutuhkan ( 2 ) |
Kekuatan * 4 / 1 Kekuatan * 1 / 250 |
|
| Penyerbuan - Rampas jumlah Emas yang dibutuhkan ( 2 ) |
Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 200 |
|
| Penyerbuan - Rampas jumlah Mana yang dibutuhkan ( 1 ) |
Kekuatan * 3 / 1 Kekuatan * 1 / 300 |
|
| Penyerbuan - Rampas jumlah Mana yang dibutuhkan ( 2 ) |
Kekuatan * 4 / 1 Kekuatan * 1 / 250 |
|
| Penyerbuan - Rampas jumlah Mana yang dibutuhkan ( 2 ) |
Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 200 |
- Hancurkan Bangunan
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Hancurkan Balai Kota melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 1 / 1 ) | Kekuatan * 3 / 1 Kekuatan * 1 / 300 |
|
| Hancurkan Balai Kota melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 4 / 1 Kekuatan * 1 / 250 |
|
| Hancurkan Balai Kota melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 3 / 3 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 200 |
|
| Hancurkan Altar Pahlawan melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 1 / 1 ) | Kekuatan * 3 / 1 Kekuatan * 1 / 300 |
|
| Hancurkan Altar Pahlawan melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 4 / 1 Kekuatan * 1 / 250 |
|
| Hancurkan Altar Pahlawan melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 3 / 3 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 200 |
|
| Hancurkan Kamp Tentara melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 4 / 4 ) | Kekuatan * 3 / 1 Kekuatan * 1 / 300 |
|
| Hancurkan Kamp Tentara melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 8 / 8 ) | Kekuatan * 4 / 1 Kekuatan * 1 / 250 |
|
| Hancurkan Kamp Tentara melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 12 / 12 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 200 |
|
| Hancurkan Kubah Emas melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 4 / 4 ) | Kekuatan * 3 / 1 Kekuatan * 1 / 300 |
|
| Hancurkan Kubah Emas melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 8 / 8 ) | Kekuatan * 4 / 1 Kekuatan * 1 / 250 |
|
| Hancurkan Kubah Emas melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 12 / 12 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 200 |
|
| Hancurkan Kubah Mana melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 4 / 4 ) | Kekuatan * 3 / 1 Kekuatan * 1 / 300 |
|
| Hancurkan Kubah Mana melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 8 / 8 ) | Kekuatan * 4 / 1 Kekuatan * 1 / 250 |
|
| Hancurkan Kubah Mana melalui Penyerbuan atau Ekspedisi. ( 12 / 12 ) | Kekuatan * 5 / 1 Kekuatan * 1 / 200 |
- Altar Pahlawan
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Altar Pahlawan - Korbankan Makhluk Lendir apa saja ( 1 / 1 ) | 25 |
|
| Tukar Bakat Pahlawan dengan Permata atau Item ( 1 / 1 ) | 300 |
- Master Mantera
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Master Mantera - Gunakan Sihir apa saja di pertempuran ( 1 / 1 ) | Kekuatan * 1 / 3000 |
- Di Sini Ada Monster
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Pertempuran - Pertahankan basismu pada Di Sini Ada Monster ( 1 / 1 ) | Kekuatan * 1 / 3000 |
- Sumbangkan Sumber Daya
- Percobaan Pahlawan
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Percobaan Pahlawan - Bergabung dengan Percobaan Pahlawan ( 1 / 1 ) | Kekuatan * 1 / 3000 |
- Penjara Ahli
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Penjara Ahli - Raih kemenangan 3-Api 1x. ( 1 / 1 ) | Kekuatan * 4 / 1 |
|
| Penjara Ahli - Raih kemenangan 3-Api 2x. ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 8 / 1 Kekuatan * 1 / 2000 |
|
| Penjara Ahli - Tuntaskan penjara mana saja ( 1 / 1 ) | Kekuatan * 3 / 1 |
|
| Penjara Ahli - Tuntaskan dua penjara ( 2 / 2 ) | Kekuatan * 5 / 1 |
|
| Penjara Ahli - Tuntaskan tiga penjara ( 3 / 3 ) | Kekuatan * 7 / 1 Kekuatan * 1 / 2000 |
- Gila
- Arena
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Arena - Bertempur satu kali ( 1 / 1 ) | Kekuatan * 1 / 200 |
- Mempekerjakan Pahlawan
| Pengumuman | Selesaikan Sekarang | Imbalan |
|---|---|---|
| Mempekerjakan Pahlawan dengan Permata satu kali ( 1 / 1 ) | 150 |
|
| Rekrut Pahlawan atau Korbankan (Tidak valid untuk rekrut gratis) ( 1 / 1 ) | 25 |
|
| Altar Pahlawan - Pekerjakan Pahlawan atau Korbankan dengan Pecahan ( 1 / 1 ) | 25 |
- Pertempuran Terupgrade
Hadiah Misi. Kekuatan - 1+ (1)
Random reward
| 33,33% | 33,33% | 33,33% |
|---|---|---|















