Fitur: | |||
---|---|---|---|
4500 | 63400 | 121400 | |
195 | 1649 | 2735 | |
1000 | 1000 | 1000 | |
215 | 230 | 230 | |
3 | 3 | 3 | |
156 | 200 | 286 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Wardens' Watch | Bakat Pahlawan | Kemampuan | |
---|---|---|---|
Biaya | Kekuatan | Kekuatan | Kekuatan | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 40% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. (Jeda: 4 d. Ketika diserang, Hero meningkatkan ATK-nya sebesar 45%, terkena 65% lebih sedikit DMG, dan kebal terhadap efek Pengurangan Energi, semua selama 4 d. Jeda: 2 d) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 55% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. (Jeda: 4 d. Ketika diserang, Hero meningkatkan ATK-nya sebesar 45%, terkena 65% lebih sedikit DMG, dan kebal terhadap efek Pengurangan Energi, semua selama 4 d. Jeda: 2 d) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 70% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. (Jeda: 4 d. Ketika diserang, Hero meningkatkan ATK-nya sebesar 45%, terkena 65% lebih sedikit DMG, dan kebal terhadap efek Pengurangan Energi, semua selama 4 d. Jeda: 2 d) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 85% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. (Jeda: 4 d. Ketika diserang, Hero meningkatkan ATK-nya sebesar 45%, terkena 65% lebih sedikit DMG, dan kebal terhadap efek Pengurangan Energi, semua selama 4 d. Jeda: 2 d) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 100% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. (Jeda: 4 d. Ketika diserang, Hero meningkatkan ATK-nya sebesar 45%, terkena 65% lebih sedikit DMG, dan kebal terhadap efek Pengurangan Energi, semua selama 4 d. Jeda: 2 d) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 115% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. (Jeda: 4 d. Ketika diserang, Hero meningkatkan ATK-nya sebesar 45%, terkena 65% lebih sedikit DMG, dan kebal terhadap efek Pengurangan Energi, semua selama 4 d. Jeda: 2 d) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 130% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. (Jeda: 4 d. Ketika diserang, Hero meningkatkan ATK-nya sebesar 45%, terkena 65% lebih sedikit DMG, dan kebal terhadap efek Pengurangan Energi, semua selama 4 d. Jeda: 2 d) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 150% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. (Jeda: 4 d. Ketika diserang, Hero meningkatkan ATK-nya sebesar 45%, terkena 65% lebih sedikit DMG, dan kebal terhadap efek Pengurangan Energi, semua selama 4 d. Jeda: 2 d) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 170% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. (Jeda: 4 d. Ketika diserang, Hero meningkatkan ATK-nya sebesar 45%, terkena 65% lebih sedikit DMG, dan kebal terhadap efek Pengurangan Energi, semua selama 4 d. Jeda: 2 d) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 200% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. (Jeda: 4 d. Ketika diserang, Hero meningkatkan ATK-nya sebesar 45%, terkena 65% lebih sedikit DMG, dan kebal terhadap efek Pengurangan Energi, semua selama 4 d. Jeda: 2 d) |
1 | Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 40% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. |
2 | Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 55% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. |
3 | Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 70% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. |
4 | Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 85% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. |
5 | Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 100% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. |
6 | Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 115% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. |
7 | Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 130% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. |
8 | Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 150% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. |
9 | Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 170% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. |
10 | Menyerang 2 unit musuh acak dengan kilatan listrik, menghantarkan 200% ATK DMG tiap 0,5 d selama 3 d. Tiap kali terkena damage, musuh terkena Koma selama 0,3 d. |
Level | HP | Serangan | MOV SPD | Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 4500 | 195 | 215 | 5 |
2 | 4720 | 206 | 215 | 10 |
3 | 4940 | 217 | 215 | 15 |
4 | 5160 | 228 | 215 | 20 |
5 | 5380 | 239 | 215 | 25 |
6 | 5600 | 250 | 215 | 31 |
7 | 5820 | 261 | 215 | 36 |
8 | 6040 | 272 | 215 | 41 |
9 | 6260 | 283 | 215 | 46 |
10 | 6480 | 294 | 215 | 51 |
11 | 6700 | 305 | 215 | 56 |
12 | 6920 | 316 | 215 | 61 |
13 | 7140 | 327 | 215 | 66 |
14 | 7360 | 338 | 215 | 71 |
15 | 7580 | 349 | 215 | 76 |
16 | 7800 | 360 | 215 | 82 |
17 | 8020 | 371 | 215 | 87 |
18 | 8240 | 382 | 215 | 92 |
19 | 8460 | 393 | 215 | 97 |
20 | 8680 | 404 | 215 | 102 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
13180 | 599 | 220 | 102 |
21 | 13400 | 610 | 220 | 108 |
22 | 13620 | 621 | 220 | 113 |
23 | 13840 | 632 | 220 | 118 |
24 | 14060 | 643 | 220 | 123 |
25 | 14280 | 654 | 220 | 128 |
26 | 14500 | 665 | 220 | 133 |
27 | 14720 | 676 | 220 | 138 |
28 | 14940 | 687 | 220 | 143 |
29 | 15160 | 698 | 220 | 149 |
30 | 15380 | 709 | 220 | 154 |
31 | 15600 | 720 | 220 | 159 |
32 | 15820 | 731 | 220 | 164 |
33 | 16040 | 742 | 220 | 169 |
34 | 16260 | 753 | 220 | 174 |
35 | 16480 | 764 | 220 | 179 |
36 | 16700 | 775 | 220 | 184 |
37 | 16920 | 786 | 220 | 190 |
38 | 17140 | 797 | 220 | 195 |
39 | 17360 | 808 | 220 | 200 |
40 | 17580 | 819 | 220 | 205 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
22080 | 1014 | 225 | 206 |
41 | 22300 | 1025 | 225 | 211 |
42 | 22520 | 1036 | 225 | 216 |
43 | 22740 | 1047 | 225 | 221 |
44 | 22960 | 1058 | 225 | 227 |
45 | 23180 | 1069 | 225 | 232 |
46 | 23400 | 1080 | 225 | 237 |
47 | 23620 | 1091 | 225 | 242 |
48 | 23840 | 1102 | 225 | 247 |
49 | 24060 | 1113 | 225 | 252 |
50 | 24280 | 1124 | 225 | 258 |
51 | 24500 | 1135 | 225 | 263 |
52 | 24720 | 1146 | 225 | 268 |
53 | 24940 | 1157 | 225 | 273 |
54 | 25160 | 1168 | 225 | 278 |
55 | 25380 | 1179 | 225 | 283 |
56 | 25600 | 1190 | 225 | 288 |
57 | 25820 | 1201 | 225 | 294 |
58 | 26040 | 1212 | 225 | 299 |
59 | 26260 | 1223 | 225 | 304 |
60 | 26480 | 1234 | 225 | 309 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
30980 | 1429 | 230 | 311 |
61 | 31200 | 1440 | 230 | 316 |
62 | 31420 | 1451 | 230 | 321 |
63 | 31640 | 1462 | 230 | 326 |
64 | 31860 | 1473 | 230 | 331 |
65 | 32080 | 1484 | 230 | 337 |
66 | 32300 | 1495 | 230 | 342 |
67 | 32520 | 1506 | 230 | 347 |
68 | 32740 | 1517 | 230 | 352 |
69 | 32960 | 1528 | 230 | 357 |
70 | 33180 | 1539 | 230 | 362 |
71 | 33400 | 1550 | 230 | 368 |
72 | 33620 | 1561 | 230 | 373 |
73 | 33840 | 1572 | 230 | 378 |
74 | 34060 | 1583 | 230 | 383 |
75 | 34280 | 1594 | 230 | 388 |
76 | 34500 | 1605 | 230 | 394 |
77 | 34720 | 1616 | 230 | 399 |
78 | 34940 | 1627 | 230 | 404 |
79 | 35160 | 1638 | 230 | 409 |
80 | 35380 | 1649 | 230 | 414 |
Level | HP | Serangan | MOV SPD | Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 63400 | 1649 | 230 | 6 |
2 | 63730 | 1660 | 230 | 13 |
3 | 64060 | 1671 | 230 | 19 |
4 | 64390 | 1682 | 230 | 26 |
5 | 64720 | 1693 | 230 | 32 |
6 | 65050 | 1704 | 230 | 39 |
7 | 65380 | 1715 | 230 | 45 |
8 | 65710 | 1726 | 230 | 52 |
9 | 66040 | 1737 | 230 | 58 |
10 | 66370 | 1748 | 230 | 65 |
11 | 66700 | 1759 | 230 | 71 |
12 | 67030 | 1770 | 230 | 78 |
13 | 67360 | 1781 | 230 | 84 |
14 | 67690 | 1792 | 230 | 91 |
15 | 68020 | 1803 | 230 | 97 |
16 | 68350 | 1814 | 230 | 104 |
17 | 68680 | 1825 | 230 | 110 |
18 | 69010 | 1836 | 230 | 117 |
19 | 69340 | 1847 | 230 | 123 |
20 | 69670 | 1858 | 230 | 130 |
21 | 70000 | 1869 | 230 | 136 |
22 | 70330 | 1880 | 230 | 143 |
23 | 70660 | 1891 | 230 | 149 |
24 | 70990 | 1902 | 230 | 155 |
25 | 71320 | 1913 | 230 | 162 |
26 | 71650 | 1924 | 230 | 168 |
27 | 71980 | 1935 | 230 | 175 |
28 | 72310 | 1946 | 230 | 181 |
29 | 72640 | 1957 | 230 | 188 |
30 | 72970 | 1968 | 230 | 194 |
31 | 73300 | 1979 | 230 | 201 |
32 | 73630 | 1990 | 230 | 207 |
33 | 73960 | 2001 | 230 | 214 |
34 | 74290 | 2012 | 230 | 220 |
35 | 74620 | 2023 | 230 | 227 |
36 | 74950 | 2034 | 230 | 233 |
37 | 75280 | 2045 | 230 | 240 |
38 | 75610 | 2056 | 230 | 246 |
39 | 75940 | 2067 | 230 | 253 |
40 | 76270 | 2078 | 230 | 259 |
41 | 76600 | 2089 | 230 | 266 |
42 | 76930 | 2100 | 230 | 272 |
43 | 77260 | 2111 | 230 | 279 |
44 | 77590 | 2122 | 230 | 285 |
45 | 77920 | 2133 | 230 | 292 |
46 | 78250 | 2144 | 230 | 298 |
47 | 78580 | 2155 | 230 | 304 |
48 | 78910 | 2166 | 230 | 311 |
49 | 79240 | 2177 | 230 | 317 |
50 | 79570 | 2188 | 230 | 324 |
51 | 79900 | 2199 | 230 | 330 |
52 | 80230 | 2210 | 230 | 337 |
53 | 80560 | 2221 | 230 | 343 |
54 | 80890 | 2232 | 230 | 350 |
55 | 81220 | 2243 | 230 | 356 |
56 | 81550 | 2254 | 230 | 363 |
57 | 81880 | 2265 | 230 | 369 |
58 | 82210 | 2276 | 230 | 376 |
59 | 82540 | 2287 | 230 | 382 |
60 | 82870 | 2298 | 230 | 389 |
61 | 83200 | 2309 | 230 | 395 |
62 | 83530 | 2320 | 230 | 402 |
63 | 83860 | 2331 | 230 | 408 |
64 | 84190 | 2342 | 230 | 415 |
65 | 84520 | 2353 | 230 | 421 |
66 | 84850 | 2364 | 230 | 428 |
67 | 85180 | 2375 | 230 | 434 |
68 | 85510 | 2386 | 230 | 440 |
69 | 85840 | 2397 | 230 | 447 |
70 | 86170 | 2408 | 230 | 453 |
71 | 86500 | 2419 | 230 | 460 |
72 | 86830 | 2430 | 230 | 466 |
73 | 87160 | 2441 | 230 | 473 |
74 | 87490 | 2452 | 230 | 479 |
75 | 87820 | 2463 | 230 | 486 |
76 | 88150 | 2474 | 230 | 492 |
77 | 88480 | 2485 | 230 | 499 |
78 | 88810 | 2496 | 230 | 505 |
79 | 89140 | 2507 | 230 | 512 |
80 | 89470 | 2518 | 230 | 518 |
Level | HP | Serangan | MOV SPD | Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 134000 | 3281 | 230 | 8 |
2 | 134495 | 3292 | 230 | 16 |
3 | 134990 | 3303 | 230 | 23 |
4 | 135485 | 3314 | 230 | 31 |
5 | 135980 | 3325 | 230 | 39 |
6 | 136475 | 3336 | 230 | 47 |
7 | 136970 | 3347 | 230 | 54 |
8 | 137465 | 3358 | 230 | 62 |
9 | 137960 | 3369 | 230 | 70 |
10 | 138455 | 3380 | 230 | 78 |
11 | 138950 | 3391 | 230 | 86 |
12 | 139445 | 3402 | 230 | 93 |
13 | 139940 | 3413 | 230 | 101 |
14 | 140435 | 3424 | 230 | 109 |
15 | 140930 | 3435 | 230 | 117 |
16 | 141425 | 3446 | 230 | 124 |
17 | 141920 | 3457 | 230 | 132 |
18 | 142415 | 3468 | 230 | 140 |
19 | 142910 | 3479 | 230 | 148 |
20 | 143405 | 3490 | 230 | 156 |
21 | 143900 | 3501 | 230 | 163 |
22 | 144395 | 3512 | 230 | 171 |
23 | 144890 | 3523 | 230 | 179 |
24 | 145385 | 3534 | 230 | 187 |
25 | 145880 | 3545 | 230 | 194 |
26 | 146375 | 3556 | 230 | 202 |
27 | 146870 | 3567 | 230 | 210 |
28 | 147365 | 3578 | 230 | 218 |
29 | 147860 | 3589 | 230 | 226 |
30 | 148355 | 3600 | 230 | 233 |
31 | 148850 | 3611 | 230 | 241 |
32 | 149345 | 3622 | 230 | 249 |
33 | 149840 | 3633 | 230 | 257 |
34 | 150335 | 3644 | 230 | 264 |
35 | 150830 | 3655 | 230 | 272 |
36 | 151325 | 3666 | 230 | 280 |
37 | 151820 | 3677 | 230 | 288 |
38 | 152315 | 3688 | 230 | 296 |
39 | 152810 | 3699 | 230 | 303 |
40 | 153305 | 3710 | 230 | 311 |
41 | 153800 | 3721 | 230 | 319 |
42 | 154295 | 3732 | 230 | 327 |
43 | 154790 | 3743 | 230 | 334 |
44 | 155285 | 3754 | 230 | 342 |
45 | 155780 | 3765 | 230 | 350 |
46 | 156275 | 3776 | 230 | 358 |
47 | 156770 | 3787 | 230 | 366 |
48 | 157265 | 3798 | 230 | 373 |
49 | 157760 | 3809 | 230 | 381 |
50 | 158255 | 3820 | 230 | 389 |
51 | 158750 | 3831 | 230 | 397 |
52 | 159245 | 3842 | 230 | 404 |
53 | 159740 | 3853 | 230 | 412 |
54 | 160235 | 3864 | 230 | 420 |
55 | 160730 | 3875 | 230 | 428 |
56 | 161225 | 3886 | 230 | 436 |
57 | 161720 | 3897 | 230 | 443 |
58 | 162215 | 3908 | 230 | 451 |
59 | 162710 | 3919 | 230 | 459 |
60 | 163205 | 3930 | 230 | 467 |
61 | 163700 | 3941 | 230 | 474 |
62 | 164195 | 3952 | 230 | 482 |
63 | 164690 | 3963 | 230 | 490 |
64 | 165185 | 3974 | 230 | 498 |
65 | 165680 | 3985 | 230 | 506 |
66 | 166175 | 3996 | 230 | 513 |
67 | 166670 | 4007 | 230 | 521 |
68 | 167165 | 4018 | 230 | 529 |
69 | 167660 | 4029 | 230 | 537 |
70 | 168155 | 4040 | 230 | 544 |
71 | 168650 | 4051 | 230 | 552 |
72 | 169145 | 4062 | 230 | 560 |
73 | 169640 | 4073 | 230 | 568 |
74 | 170135 | 4084 | 230 | 576 |
75 | 170630 | 4095 | 230 | 583 |
76 | 171125 | 4106 | 230 | 591 |
77 | 171620 | 4117 | 230 | 599 |
78 | 172115 | 4128 | 230 | 607 |
79 | 172610 | 4139 | 230 | 614 |
80 | 173105 | 4150 | 230 | 622 |
Skin
Skin | Pahlawan | Pengumuman | Efek Skin. | Biaya |
---|---|---|---|---|
Iron Goalie | Raih Skin Creation-01 ini untuk memberi Pahlawan: ATK +400, HP +10000 Tubuh metaliknya menjadi pertahanan garis akhir yang menakjubkan. | 400 10000 | x 50 |
Destiny
Dapatkan 2 Pahlawan relevan area ini untuk membuka jilid cerita dan mengambil hadiah dari peti.+ + + + + + +
Evolusikan Hero untuk mendapat Equipment-nya.
Equipment
Voltaic Shackle | Pengendalian diri yang menyakitkan yang menghasilkan sengatan listrik. |
Pilih yang terbaik untuk mendapatkan pahlawan. Kemudian klik untuk Memilih.
Bakat Pahlawan
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emblem
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
Enchant
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Peliharaan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
2
0
0
6
0
0
0
0
0
0
Trait
0
0
0
0
0
5
19
Klaim
Pekerjakan lebih banyak Pahlawan yang kuat di Altar Pahlawan!
Ubah ke Mode Item di "Altar Pahlawan" untuk simpan kartu yang telah direkrut dan esensi di Peti Item Gudang.
Kamu bisa merekrut Pahlawan dengan memakai Pecahan, Batu Jiwa, Permata, atau Lambang Kehormatan.
Tugaskan | Biaya Perekrutan | Peluang * |
---|
* -Kemungkinan perkiraan.
Model 3D dari karakter
Selain itu
WardenPekerjakan Pahlawan
Evolusi dan pengalaman
Perbandingan karakteristik dari pahlawan
Perbandingan kekuatan pahlawan
Kalkulator karakteristik dari pahlawan
Pencerahan
Bakat Pahlawan
Item-item - Emblem
Model 3D dari karakter
Sihir