Warning: Illegal string offset 'heromark' in /web/sites/casclash.com/www/wp-content/plugins/casclash_functions/functions/hero_skin.php on line 5
Warning: Illegal string offset 'heromark' in /web/sites/casclash.com/www/wp-content/plugins/casclash_functions/functions/hero_skin.php on line 10
![]() | ![]() | |
Fitur: | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Bakat Pahlawan | Kemampuan |
---|---|
![]() | ![]() |
- Totem Pahlawan
- Kemampuan
- Fitur
- Fitur Evolusi 1
- Fitur Evolusi 2
1 | Menghantarkan DMG total hingga 510% ATK ke target musuh terdekat dalam 5 d. Juga membekukan target selama 0,4 d tiap kali mereka menerima DMG dari skill ini. |
2 | Menghantarkan DMG total hingga 630% ATK ke target musuh terdekat dalam 5 d. Juga membekukan target selama 0,4 d tiap kali mereka menerima DMG dari skill ini. |
3 | Menghantarkan DMG total hingga 750% ATK ke target musuh terdekat dalam 5 d. Juga membekukan target selama 0,4 d tiap kali mereka menerima DMG dari skill ini. |
4 | Menghantarkan DMG total hingga 900% ATK ke target musuh terdekat dalam 5 d. Juga membekukan target selama 0,6 d tiap kali mereka menerima DMG dari skill ini. |
5 | Menghantarkan DMG total hingga 1050% ATK ke target musuh terdekat dalam 5 d. Juga membekukan target selama 0,6 d tiap kali mereka menerima DMG dari skill ini. |
6 | Menghantarkan DMG total hingga 1230% ATK ke target musuh terdekat dalam 5 d. Juga membekukan target selama 0,6 d tiap kali mereka menerima DMG dari skill ini. |
7 | Menghantarkan DMG total hingga 1410% ATK ke target musuh terdekat dalam 5 d. Juga membekukan target selama 0,8 d tiap kali mereka menerima DMG dari skill ini. |
8 | Menghantarkan DMG total hingga 1620% ATK ke target musuh terdekat dalam 5 d. Juga membekukan target selama 0,8 d tiap kali mereka menerima DMG dari skill ini. |
9 | Menghantarkan DMG total hingga 1800% ATK ke target musuh terdekat dalam 5 d. Juga membekukan target selama 1 d tiap kali mereka menerima DMG dari skill ini. |
10 | Menghantarkan DMG total hingga 2040% ATK ke target musuh terdekat dalam 5 d. Juga membekukan target selama 1 d tiap kali mereka mererima DMG dari skill ini. |
Biaya | Kekuatan![]() |
Kekuatan![]() |
Kekuatan![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1/10 | Menghantarkan DMG total hingga 510% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 0,4 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:7,5 . Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | --- | 59 | 78 | 98 |
2/10 | Menghantarkan DMG total hingga 630% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 0,4 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:7,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 2000![]() | 117 | 156 | 195 |
3/10 | Menghantarkan DMG total hingga 750% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 0,4 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:7,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 10000![]() | 176 | 234 | 293 |
4/10 | Menghantarkan DMG total hingga 900% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 0,5 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:7,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 30000![]() | 234 | 312 | 390 |
5/10 | Menghantarkan DMG total hingga 1050% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 0,5 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:7,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 70000![]() | 293 | 390 | 488 |
6/10 | Menghantarkan DMG total hingga 1230% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 0,6 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:7,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 120000![]() | 351 | 468 | 585 |
7/10 | Menghantarkan DMG total hingga 1410% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 0,6 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:7,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 200000![]() | 410 | 546 | 683 |
8/10 | Menghantarkan DMG total hingga 1620% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 0,7 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:7,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 500000![]() | 468 | 624 | 780 |
9/10 | Menghantarkan DMG total hingga 1800% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 0,8 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:7,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 800000![]() | 527 | 702 | 878 |
10/10 | Menghantarkan DMG total hingga 2040% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 0,9 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:7,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 1600000![]() | 585 | 780 | 975 |
11/10 | Menghantarkan DMG total hingga 2100% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 0,9 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:6,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 0![]() | 644 | 858 | 1073 |
12/10 | Menghantarkan DMG total hingga 2160% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 1 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:6,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 0![]() | 702 | 936 | 1170 |
13/10 | Menghantarkan DMG total hingga 2190% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 2 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:6,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 0![]() | 761 | 1014 | 1268 |
14/10 | Menghantarkan DMG total hingga 2280% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 2 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:6,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 0![]() | 819 | 1092 | 1365 |
15/10 | Menghantarkan DMG total hingga 2400% ATK ke target musuh terdekat selama 5 d, dan membekukan mereka selama 2 d tiap terkena damage skill ini. Pahlawan jadi kebal dari Pingsan dan Ketakutan selama 5 d. (Jeda:6,5 d. Ketika diserang, HP Pahlawan pulih setara dengan 200% ATK. Jeda: 0,2 d.) | 0![]() | 878 | 1170 | 1463 |
![]() Level | ![]() HP | ![]() Serangan | ![]() MOV SPD | ![]() Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 4100 | 225 | 295 | 6 |
2 | 4350 | 240 | 295 | 11 |
3 | 4600 | 255 | 295 | 17 |
4 | 4850 | 270 | 295 | 22 |
5 | 5100 | 285 | 295 | 28 |
6 | 5350 | 300 | 295 | 33 |
7 | 5600 | 315 | 295 | 39 |
8 | 5850 | 330 | 295 | 44 |
9 | 6100 | 345 | 295 | 50 |
10 | 6350 | 360 | 295 | 55 |
11 | 6600 | 375 | 295 | 61 |
12 | 6850 | 390 | 295 | 66 |
13 | 7100 | 405 | 295 | 72 |
14 | 7350 | 420 | 295 | 78 |
15 | 7600 | 435 | 295 | 83 |
16 | 7850 | 450 | 295 | 89 |
17 | 8100 | 465 | 295 | 94 |
18 | 8350 | 480 | 295 | 100 |
19 | 8600 | 495 | 295 | 105 |
20 | 8850 | 510 | 295 | 111 |
20 ( x ![]() | 4750 | 285 | 78 | |
21 | 5000 | 300 | 82 | |
22 | 5250 | 315 | 86 | |
23 | 5500 | 330 | 90 | |
24 | 5750 | 345 | 94 | |
25 | 6000 | 360 | 98 | |
26 | 6250 | 375 | 101 | |
27 | 6500 | 390 | 105 | |
28 | 6750 | 405 | 109 | |
29 | 7000 | 420 | 113 | |
30 | 7250 | 435 | 117 | |
31 | 7500 | 450 | 121 | |
32 | 7750 | 465 | 125 | |
33 | 8000 | 480 | 129 | |
34 | 8250 | 495 | 133 | |
35 | 8500 | 510 | 137 | |
36 | 8750 | 525 | 140 | |
37 | 9000 | 540 | 144 | |
38 | 9250 | 555 | 148 | |
39 | 9500 | 570 | 152 | |
40 | 9750 | 585 | 156 | |
40 ( x ![]() | 9750 | 585 | 156 | |
41 | 10000 | 600 | 160 | |
42 | 10250 | 615 | 164 | |
43 | 10500 | 630 | 168 | |
44 | 10750 | 645 | 172 | |
45 | 11000 | 660 | 176 | |
46 | 11250 | 675 | 179 | |
47 | 11500 | 690 | 183 | |
48 | 11750 | 705 | 187 | |
49 | 12000 | 720 | 191 | |
50 | 12250 | 735 | 195 | |
51 | 12500 | 750 | 199 | |
52 | 12750 | 765 | 203 | |
53 | 13000 | 780 | 207 | |
54 | 13250 | 795 | 211 | |
55 | 13500 | 810 | 215 | |
56 | 13750 | 825 | 218 | |
57 | 14000 | 840 | 222 | |
58 | 14250 | 855 | 226 | |
59 | 14500 | 870 | 230 | |
60 | 14750 | 885 | 234 | |
60 ( x ![]() | 14750 | 885 | 234 | |
61 | 15000 | 900 | 238 | |
62 | 15250 | 915 | 242 | |
63 | 15500 | 930 | 246 | |
64 | 15750 | 945 | 250 | |
65 | 16000 | 960 | 254 | |
66 | 16250 | 975 | 257 | |
67 | 16500 | 990 | 261 | |
68 | 16750 | 1005 | 265 | |
69 | 17000 | 1020 | 269 | |
70 | 17250 | 1035 | 273 | |
71 | 17500 | 1050 | 277 | |
72 | 17750 | 1065 | 281 | |
73 | 18000 | 1080 | 285 | |
74 | 18250 | 1095 | 289 | |
75 | 18500 | 1110 | 293 | |
76 | 18750 | 1125 | 296 | |
77 | 19000 | 1140 | 300 | |
78 | 19250 | 1155 | 304 | |
79 | 19500 | 1170 | 308 | |
80 | 19750 | 1185 | 312 | |
80 ( x ![]() | 19750 | 1185 | 312 | |
81 | 20000 | 1200 | 316 | |
82 | 20250 | 1215 | 320 | |
83 | 20500 | 1230 | 324 | |
84 | 20750 | 1245 | 328 | |
85 | 21000 | 1260 | 332 | |
86 | 21250 | 1275 | 335 | |
87 | 21500 | 1290 | 339 | |
88 | 21750 | 1305 | 343 | |
89 | 22000 | 1320 | 347 | |
90 | 22250 | 1335 | 351 | |
91 | 22500 | 1350 | 355 | |
92 | 22750 | 1365 | 359 | |
93 | 23000 | 1380 | 363 | |
94 | 23250 | 1395 | 367 | |
95 | 23500 | 1410 | 371 | |
96 | 23750 | 1425 | 374 | |
97 | 24000 | 1440 | 378 | |
98 | 24250 | 1455 | 382 | |
99 | 24500 | 1470 | 386 | |
100 | 24750 | 1485 | 390 | |
100 ( x ![]() | 24750 | 1485 | 390 | |
101 | 25000 | 1500 | 394 | |
102 | 25250 | 1515 | 398 | |
103 | 25500 | 1530 | 402 | |
104 | 25750 | 1545 | 406 | |
105 | 26000 | 1560 | 410 | |
106 | 26250 | 1575 | 413 | |
107 | 26500 | 1590 | 417 | |
108 | 26750 | 1605 | 421 | |
109 | 27000 | 1620 | 425 | |
110 | 27250 | 1635 | 429 | |
111 | 27500 | 1650 | 433 | |
112 | 27750 | 1665 | 437 | |
113 | 28000 | 1680 | 441 | |
114 | 28250 | 1695 | 445 | |
115 | 28500 | 1710 | 449 | |
116 | 28750 | 1725 | 452 | |
117 | 29000 | 1740 | 456 | |
118 | 29250 | 1755 | 460 | |
119 | 29500 | 1770 | 464 | |
120 | 29750 | 1785 | 468 | |
120 ( x ![]() | 29750 | 1785 | 468 | |
121 | 30000 | 1800 | 472 | |
122 | 30250 | 1815 | 476 | |
123 | 30500 | 1830 | 480 | |
124 | 30750 | 1845 | 484 | |
125 | 31000 | 1860 | 488 | |
126 | 31250 | 1875 | 491 | |
127 | 31500 | 1890 | 495 | |
128 | 31750 | 1905 | 499 | |
129 | 32000 | 1920 | 503 | |
130 | 32250 | 1935 | 507 | |
131 | 32500 | 1950 | 511 | |
132 | 32750 | 1965 | 515 | |
133 | 33000 | 1980 | 519 | |
134 | 33250 | 1995 | 523 | |
135 | 33500 | 2010 | 527 | |
136 | 33750 | 2025 | 530 | |
137 | 34000 | 2040 | 534 | |
138 | 34250 | 2055 | 538 | |
139 | 34500 | 2070 | 542 | |
140 | 34750 | 2085 | 546 | |
140 ( x ![]() | 34750 | 2085 | 546 | |
141 | 35000 | 2100 | 550 | |
142 | 35250 | 2115 | 554 | |
143 | 35500 | 2130 | 558 | |
144 | 35750 | 2145 | 562 | |
145 | 36000 | 2160 | 566 | |
146 | 36250 | 2175 | 569 | |
147 | 36500 | 2190 | 573 | |
148 | 36750 | 2205 | 577 | |
149 | 37000 | 2220 | 581 | |
150 | 37250 | 2235 | 585 | |
151 | 37500 | 2250 | 589 | |
152 | 37750 | 2265 | 593 | |
153 | 38000 | 2280 | 597 | |
154 | 38250 | 2295 | 601 | |
155 | 38500 | 2310 | 605 | |
156 | 38750 | 2325 | 608 | |
157 | 39000 | 2340 | 612 | |
158 | 39250 | 2355 | 616 | |
159 | 39500 | 2370 | 620 | |
160 | 39750 | 2385 | 624 | |
160 ( x ![]() | 39750 | 2385 | 624 | |
161 | 40000 | 2400 | 628 | |
162 | 40250 | 2415 | 632 | |
163 | 40500 | 2430 | 636 | |
164 | 40750 | 2445 | 640 | |
165 | 41000 | 2460 | 644 | |
166 | 41250 | 2475 | 647 | |
167 | 41500 | 2490 | 651 | |
168 | 41750 | 2505 | 655 | |
169 | 42000 | 2520 | 659 | |
170 | 42250 | 2535 | 663 | |
171 | 42500 | 2550 | 667 | |
172 | 42750 | 2565 | 671 | |
173 | 43000 | 2580 | 675 | |
174 | 43250 | 2595 | 679 | |
175 | 43500 | 2610 | 683 | |
176 | 43750 | 2625 | 686 | |
177 | 44000 | 2640 | 690 | |
178 | 44250 | 2655 | 694 | |
179 | 44500 | 2670 | 698 | |
180 | 44750 | 2685 | 702 | |
180 ( x ![]() | 44750 | 2685 | 702 | |
181 | 45000 | 2700 | 706 | |
182 | 45250 | 2715 | 710 | |
183 | 45500 | 2730 | 714 | |
184 | 45750 | 2745 | 718 | |
185 | 46000 | 2760 | 722 | |
186 | 46250 | 2775 | 725 | |
187 | 46500 | 2790 | 729 | |
188 | 46750 | 2805 | 733 | |
189 | 47000 | 2820 | 737 | |
190 | 47250 | 2835 | 741 | |
191 | 47500 | 2850 | 745 | |
192 | 47750 | 2865 | 749 | |
193 | 48000 | 2880 | 753 | |
194 | 48250 | 2895 | 757 | |
195 | 48500 | 2910 | 761 | |
196 | 48750 | 2925 | 764 | |
197 | 49000 | 2940 | 768 | |
198 | 49250 | 2955 | 772 | |
199 | 49500 | 2970 | 776 | |
200 | 49750 | 2985 | 780 |
![]() Level | ![]() HP | ![]() Serangan | ![]() MOV SPD | ![]() Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 62720 | 1995 | 310 | 7 |
2 | 63095 | 2010 | 310 | 14 |
3 | 63470 | 2025 | 310 | 21 |
4 | 63845 | 2040 | 310 | 28 |
5 | 64220 | 2055 | 310 | 35 |
6 | 64595 | 2070 | 310 | 42 |
7 | 64970 | 2085 | 310 | 48 |
8 | 65345 | 2100 | 310 | 55 |
9 | 65720 | 2115 | 310 | 62 |
10 | 66095 | 2130 | 310 | 69 |
11 | 66470 | 2145 | 310 | 76 |
12 | 66845 | 2160 | 310 | 83 |
13 | 67220 | 2175 | 310 | 90 |
14 | 67595 | 2190 | 310 | 97 |
15 | 67970 | 2205 | 310 | 104 |
16 | 68345 | 2220 | 310 | 111 |
17 | 68720 | 2235 | 310 | 118 |
18 | 69095 | 2250 | 310 | 125 |
19 | 69470 | 2265 | 310 | 132 |
20 | 69845 | 2280 | 310 | 138 |
21 | 70220 | 2295 | 310 | 145 |
22 | 70595 | 2310 | 310 | 152 |
23 | 70970 | 2325 | 310 | 159 |
24 | 71345 | 2340 | 310 | 166 |
25 | 71720 | 2355 | 310 | 173 |
26 | 72095 | 2370 | 310 | 180 |
27 | 72470 | 2385 | 310 | 187 |
28 | 72845 | 2400 | 310 | 194 |
29 | 73220 | 2415 | 310 | 201 |
30 | 73595 | 2430 | 310 | 208 |
31 | 73970 | 2445 | 310 | 215 |
32 | 74345 | 2460 | 310 | 222 |
33 | 74720 | 2475 | 310 | 228 |
34 | 75095 | 2490 | 310 | 235 |
35 | 75470 | 2505 | 310 | 242 |
36 | 75845 | 2520 | 310 | 249 |
37 | 76220 | 2535 | 310 | 256 |
38 | 76595 | 2550 | 310 | 263 |
39 | 76970 | 2565 | 310 | 270 |
40 | 77345 | 2580 | 310 | 277 |
41 | 77720 | 2595 | 310 | 284 |
42 | 78095 | 2610 | 310 | 291 |
43 | 78470 | 2625 | 310 | 298 |
44 | 78845 | 2640 | 310 | 305 |
45 | 79220 | 2655 | 310 | 312 |
46 | 79595 | 2670 | 310 | 318 |
47 | 79970 | 2685 | 310 | 325 |
48 | 80345 | 2700 | 310 | 332 |
49 | 80720 | 2715 | 310 | 339 |
50 | 81095 | 2730 | 310 | 346 |
51 | 81470 | 2745 | 310 | 353 |
52 | 81845 | 2760 | 310 | 360 |
53 | 82220 | 2775 | 310 | 367 |
54 | 82595 | 2790 | 310 | 374 |
55 | 82970 | 2805 | 310 | 381 |
56 | 83345 | 2820 | 310 | 388 |
57 | 83720 | 2835 | 310 | 395 |
58 | 84095 | 2850 | 310 | 401 |
59 | 84470 | 2865 | 310 | 408 |
60 | 84845 | 2880 | 310 | 415 |
61 | 85220 | 2895 | 310 | 422 |
62 | 85595 | 2910 | 310 | 429 |
63 | 85970 | 2925 | 310 | 436 |
64 | 86345 | 2940 | 310 | 443 |
65 | 86720 | 2955 | 310 | 450 |
66 | 87095 | 2970 | 310 | 457 |
67 | 87470 | 2985 | 310 | 464 |
68 | 87845 | 3000 | 310 | 471 |
69 | 88220 | 3015 | 310 | 478 |
70 | 88595 | 3030 | 310 | 485 |
71 | 88970 | 3045 | 310 | 491 |
72 | 89345 | 3060 | 310 | 498 |
73 | 89720 | 3075 | 310 | 505 |
74 | 90095 | 3090 | 310 | 512 |
75 | 90470 | 3105 | 310 | 519 |
76 | 90845 | 3120 | 310 | 526 |
77 | 91220 | 3135 | 310 | 533 |
78 | 91595 | 3150 | 310 | 540 |
79 | 91970 | 3165 | 310 | 547 |
80 | 92345 | 3180 | 310 | 554 |
80 (5 x ![]() | 98085 | 3495 | 315 | 556 |
81 | 98460 | 3510 | 315 | 563 |
82 | 98835 | 3525 | 315 | 570 |
83 | 99210 | 3540 | 315 | 577 |
84 | 99585 | 3555 | 315 | 584 |
85 | 99960 | 3570 | 315 | 591 |
86 | 100335 | 3585 | 315 | 598 |
87 | 100710 | 3600 | 315 | 605 |
88 | 101085 | 3615 | 315 | 612 |
89 | 101460 | 3630 | 315 | 619 |
90 | 101835 | 3645 | 315 | 626 |
91 | 102210 | 3660 | 315 | 632 |
92 | 102585 | 3675 | 315 | 639 |
93 | 102960 | 3690 | 315 | 646 |
94 | 103335 | 3705 | 315 | 653 |
95 | 103710 | 3720 | 315 | 660 |
96 | 104085 | 3735 | 315 | 667 |
97 | 104460 | 3750 | 315 | 674 |
98 | 104835 | 3765 | 315 | 681 |
99 | 105210 | 3780 | 315 | 688 |
100 | 105585 | 3795 | 315 | 695 |
100 (6 x ![]() | 111325 | 4110 | 320 | 698 |
101 | 111700 | 4125 | 320 | 705 |
102 | 112075 | 4140 | 320 | 712 |
103 | 112450 | 4155 | 320 | 719 |
104 | 112825 | 4170 | 320 | 726 |
105 | 113200 | 4185 | 320 | 733 |
106 | 113575 | 4200 | 320 | 740 |
107 | 113950 | 4215 | 320 | 747 |
108 | 114325 | 4230 | 320 | 754 |
109 | 114700 | 4245 | 320 | 761 |
110 | 115075 | 4260 | 320 | 768 |
111 | 115450 | 4275 | 320 | 775 |
112 | 115825 | 4290 | 320 | 782 |
113 | 116200 | 4305 | 320 | 788 |
114 | 116575 | 4320 | 320 | 795 |
115 | 116950 | 4335 | 320 | 802 |
116 | 117325 | 4350 | 320 | 809 |
117 | 117700 | 4365 | 320 | 816 |
118 | 118075 | 4380 | 320 | 823 |
119 | 118450 | 4395 | 320 | 830 |
120 | 118825 | 4410 | 320 | 837 |
120 (7 x ![]() | 124565 | 4725 | 325 | 841 |
121 | 124940 | 4740 | 325 | 848 |
122 | 125315 | 4755 | 325 | 855 |
123 | 125690 | 4770 | 325 | 862 |
124 | 126065 | 4785 | 325 | 869 |
125 | 126440 | 4800 | 325 | 876 |
126 | 126815 | 4815 | 325 | 883 |
127 | 127190 | 4830 | 325 | 890 |
128 | 127565 | 4845 | 325 | 897 |
129 | 127940 | 4860 | 325 | 904 |
130 | 128315 | 4875 | 325 | 911 |
131 | 128690 | 4890 | 325 | 918 |
132 | 129065 | 4905 | 325 | 925 |
133 | 129440 | 4920 | 325 | 932 |
134 | 129815 | 4935 | 325 | 939 |
135 | 130190 | 4950 | 325 | 946 |
136 | 130565 | 4965 | 325 | 953 |
137 | 130940 | 4980 | 325 | 960 |
138 | 131315 | 4995 | 325 | 967 |
139 | 131690 | 5010 | 325 | 974 |
140 | 132065 | 5025 | 325 | 981 |
140 (8 x ![]() | 137805 | 5340 | 330 | 985 |
141 | 138180 | 5355 | 330 | 992 |
142 | 138555 | 5370 | 330 | 999 |
143 | 138930 | 5385 | 330 | 1006 |
144 | 139305 | 5400 | 330 | 1013 |
145 | 139680 | 5415 | 330 | 1020 |
146 | 140055 | 5430 | 330 | 1027 |
147 | 140430 | 5445 | 330 | 1034 |
148 | 140805 | 5460 | 330 | 1041 |
149 | 141180 | 5475 | 330 | 1048 |
150 | 141555 | 5490 | 330 | 1055 |
151 | 141930 | 5505 | 330 | 1062 |
152 | 142305 | 5520 | 330 | 1069 |
153 | 142680 | 5535 | 330 | 1076 |
154 | 143055 | 5550 | 330 | 1083 |
155 | 143430 | 5565 | 330 | 1090 |
156 | 143805 | 5580 | 330 | 1097 |
157 | 144180 | 5595 | 330 | 1104 |
158 | 144555 | 5610 | 330 | 1111 |
159 | 144930 | 5625 | 330 | 1118 |
160 | 145305 | 5640 | 330 | 1125 |
160 (9 x ![]() | 151045 | 5955 | 335 | 1130 |
161 | 151420 | 5970 | 335 | 1137 |
162 | 151795 | 5985 | 335 | 1144 |
163 | 152170 | 6000 | 335 | 1151 |
164 | 152545 | 6015 | 335 | 1158 |
165 | 152920 | 6030 | 335 | 1165 |
166 | 153295 | 6045 | 335 | 1172 |
167 | 153670 | 6060 | 335 | 1179 |
168 | 154045 | 6075 | 335 | 1186 |
169 | 154420 | 6090 | 335 | 1193 |
170 | 154795 | 6105 | 335 | 1200 |
171 | 155170 | 6120 | 335 | 1207 |
172 | 155545 | 6135 | 335 | 1215 |
173 | 155920 | 6150 | 335 | 1222 |
174 | 156295 | 6165 | 335 | 1229 |
175 | 156670 | 6180 | 335 | 1236 |
176 | 157045 | 6195 | 335 | 1243 |
177 | 157420 | 6210 | 335 | 1250 |
178 | 157795 | 6225 | 335 | 1257 |
179 | 158170 | 6240 | 335 | 1264 |
180 | 158545 | 6255 | 335 | 1271 |
180 (10 x ![]() | 164285 | 6570 | 340 | 1276 |
181 | 164660 | 6585 | 340 | 1283 |
182 | 165035 | 6600 | 340 | 1290 |
183 | 165410 | 6615 | 340 | 1297 |
184 | 165785 | 6630 | 340 | 1304 |
185 | 166160 | 6645 | 340 | 1311 |
186 | 166535 | 6660 | 340 | 1319 |
187 | 166910 | 6675 | 340 | 1326 |
188 | 167285 | 6690 | 340 | 1333 |
189 | 167660 | 6705 | 340 | 1340 |
190 | 168035 | 6720 | 340 | 1347 |
191 | 168410 | 6735 | 340 | 1354 |
192 | 168785 | 6750 | 340 | 1361 |
193 | 169160 | 6765 | 340 | 1368 |
194 | 169535 | 6780 | 340 | 1375 |
195 | 169910 | 6795 | 340 | 1382 |
196 | 170285 | 6810 | 340 | 1389 |
197 | 170660 | 6825 | 340 | 1397 |
198 | 171035 | 6840 | 340 | 1404 |
199 | 171410 | 6855 | 340 | 1411 |
200 | 171785 | 6870 | 340 | 1418 |
![]() Level | ![]() HP | ![]() Serangan | ![]() MOV SPD | ![]() Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 120520 | 3267 | 310 | 8 |
2 | 121082 | 3282 | 310 | 16 |
3 | 121644 | 3297 | 310 | 25 |
4 | 122206 | 3312 | 310 | 33 |
5 | 122768 | 3327 | 310 | 41 |
6 | 123330 | 3342 | 310 | 49 |
7 | 123892 | 3357 | 310 | 58 |
8 | 124454 | 3372 | 310 | 66 |
9 | 125016 | 3387 | 310 | 74 |
10 | 125578 | 3402 | 310 | 82 |
11 | 126140 | 3417 | 310 | 90 |
12 | 126702 | 3432 | 310 | 99 |
13 | 127264 | 3447 | 310 | 107 |
14 | 127826 | 3462 | 310 | 115 |
15 | 128388 | 3477 | 310 | 123 |
16 | 128950 | 3492 | 310 | 132 |
17 | 129512 | 3507 | 310 | 140 |
18 | 130074 | 3522 | 310 | 148 |
19 | 130636 | 3537 | 310 | 156 |
20 | 131198 | 3552 | 310 | 164 |
21 | 131760 | 3567 | 310 | 173 |
22 | 132322 | 3582 | 310 | 181 |
23 | 132884 | 3597 | 310 | 189 |
24 | 133446 | 3612 | 310 | 197 |
25 | 134008 | 3627 | 310 | 206 |
26 | 134570 | 3642 | 310 | 214 |
27 | 135132 | 3657 | 310 | 222 |
28 | 135694 | 3672 | 310 | 230 |
29 | 136256 | 3687 | 310 | 238 |
30 | 136818 | 3702 | 310 | 247 |
31 | 137380 | 3717 | 310 | 255 |
32 | 137942 | 3732 | 310 | 263 |
33 | 138504 | 3747 | 310 | 271 |
34 | 139066 | 3762 | 310 | 280 |
35 | 139628 | 3777 | 310 | 288 |
36 | 140190 | 3792 | 310 | 296 |
37 | 140752 | 3807 | 310 | 304 |
38 | 141314 | 3822 | 310 | 312 |
39 | 141876 | 3837 | 310 | 321 |
40 | 142438 | 3852 | 310 | 329 |
41 | 143000 | 3867 | 310 | 337 |
42 | 143562 | 3882 | 310 | 345 |
43 | 144124 | 3897 | 310 | 354 |
44 | 144686 | 3912 | 310 | 362 |
45 | 145248 | 3927 | 310 | 370 |
46 | 145810 | 3942 | 310 | 378 |
47 | 146372 | 3957 | 310 | 386 |
