1. Pasang pertahanan markasmu dan cegah serangan musuh bersama pemain lain! 2. Raih hadiah menarik ketika mencapai kemenangan pertama! 3. Di mode Ahli, hadiah berisi Peti dengan 4 tingkat berbeda (Basic, Refined, Special, dan Precious). Kamu bisa meraih Peti acak sebagai hadiah setelah tiap kemenangan. Jika kamu mengerahkan Pahlawan tertentu, peti dengan tingkat Basic akan dihapus dari hadiah, dan kamu bisa meraih sisa tingkat lainnya (Refined, Special, atau Precious). JIka kamu mengerahkan tiga Pahlawan tertentu, kamu dijamin meraih Peti Precious setelah tiap kemenangan.
Taruh Semua
Penjara | Imbalan | Kekuatan |
---|---|---|
Puncak Neraka III |
x 2 (16.97%) x 4 (25.46%) x 3 (22.47%) x 10 (49.93%) x 10 (49.93%) x 2 (1%) |
160000 |
Arus № 1 - Pertempuran Dimulai 1 sec.
15120 | 357280 | 1200 | 255 | 0 | 1000 | 0 | 10 | 662 | 0 | ||
14560 | 612640 | 1500 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 646 | 0 | ||
14560 | 612640 | 1000 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3 | 650 | 0 | ||
17360 | 408240 | 650 | 370 | 0 | 0 | 0 | 4 | 737 | 0 | ||
14560 | 544320 | 1000 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 | 0 | ||
15120 | 340480 | 700 | 290 | 0 | 10000 | 0 | 10 | 664 | 250 |
Arus № 2 - Pertempuran Dimulai 10 sec.
11760 | 680960 | 1200 | 330 | 650 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | ||
14560 | 476560 | 1100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 506 | 0 | ||
8960 | 340480 | 1500 | 220 | 0 | 0 | 0 | 10 | 320 | 0 | ||
17920 | 851200 | 900 | 310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 804 | 0 | ||
399840 | 16056320 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2209 | 0 | ||
15120 | 544320 | 1500 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 457 | 0 | ||
14560 | 612640 | 1500 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 646 | 0 |
Arus № 3 - Pertempuran Dimulai 18 sec.
8960 | 476560 | 1500 | 230 | 0 | 1000 | 0 | 2 | 380 | 0 | ||
11760 | 340480 | 800 | 310 | 0 | 0 | 2500 | 6 | 441 | 0 | ||
14560 | 374080 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 492 | 0 | ||
24640 | 408240 | 800 | 250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 0 | ||
11760 | 885360 | 1500 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2 | 594 | 0 | ||
14560 | 288960 | 1500 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 410 | 0 | ||
16800 | 239120 | 1000 | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 396 | 0 | ||
12880 | 306320 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 |
Arus № 4 - Pertempuran Dimulai 25 sec.
15120 | 748720 | 1000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
14560 | 612640 | 1500 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 646 | 0 | ||
16800 | 372400 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 407 | 0 | ||
19600 | 544320 | 1200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 827 | 0 | ||
12880 | 578480 | 1200 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | ||
90720 | 7795200 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 985 | 0 | ||
24640 | 408240 | 800 | 250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 986 | 0 | ||
14560 | 544320 | 600 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3 | 518 | 0 | ||
17920 | 391440 | 600 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 |
Arus № 5 - Pertempuran Dimulai 31 sec.
15120 | 374080 | 1000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 10 | 516 | 0 | ||
15120 | 340480 | 1200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 438 | 0 | ||
14560 | 408240 | 1000 | 260 | 0 | 0 | 0 | 10 | 634 | 0 | ||
14560 | 225680 | 1200 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 358 | 0 | ||
16800 | 239120 | 1000 | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 396 | 0 | ||
17360 | 510160 | 1000 | 270 | 0 | 1550 | 0 | 10 | 577 | 0 | ||
14560 | 442400 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 501 | 64 | ||
15120 | 340480 | 700 | 290 | 0 | 10000 | 0 | 10 | 664 | 250 | ||
17360 | 510160 | 1000 | 270 | 0 | 1550 | 0 | 10 | 577 | 0 |
Arus № 6 - Pertempuran Dimulai 36 sec.
12880 | 748720 | 1000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 3 | 603 | 0 | ||
60480 | 7980000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 551 | 0 | ||
15120 | 578480 | 1000 | 215 | 0 | 0 | 0 | 10 | 681 | 0 | ||
12880 | 306320 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | 0 | ||
14560 | 544320 | 600 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3 | 518 | 0 | ||
12880 | 306320 | 1200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 384 | 0 | ||
8960 | 476560 | 1500 | 230 | 0 | 1000 | 0 | 2 | 380 | 0 | ||
19600 | 544320 | 1200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 827 | 0 | ||
15120 | 408240 | 1000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 | 0 |
Arus № 7 - Pertempuran Dimulai 41 sec.
14560 | 476560 | 1100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 506 | 0 | ||
14560 | 442400 | 1200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 501 | 64 | ||
10640 | 292320 | 2000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 308 | 0 | ||
14560 | 374080 | 1200 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 492 | 0 | ||
15120 | 408240 | 1000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 | 0 | ||
11760 | 646800 | 1200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 8 | 475 | 0 | ||
17920 | 851200 | 900 | 310 | 0 | 0 | 0 | 4 | 804 | 0 | ||
12880 | 408240 | 1200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9 | 458 | 0 | ||
50000 | 12000000 | 600 | 170 | 0 | 15000 | 5000 | 3 | 385 | 300 |
Arus № 8 - Pertempuran Dimulai 47 sec.
11760 | 374080 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 10 | 442 | 0 | ||
14560 | 323120 | 1500 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414 | 0 | ||
90720 | 10913280 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1160 | 0 | ||
137760 | 13888000 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 507 | 0 | ||
17360 | 408240 | 650 | 370 | 0 | 0 | 0 | 4 | 737 | 0 | ||
14560 | 544320 | 1000 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 | 0 | ||
11760 | 340480 | 800 | 310 | 0 | 0 | 2500 | 6 | 441 | 0 | ||
14560 | 612640 | 1500 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4 | 646 | 0 | ||
15120 | 357280 | 1200 | 255 | 0 | 1000 | 0 | 10 | 662 | 0 |
Arus № 9 - Pertempuran Dimulai 50 sec.
17920 | 391440 | 600 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | 0 | ||
11760 | 680960 | 1200 | 330 | 650 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | ||
15120 | 748720 | 1000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | ||
11760 | 885360 | 1500 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2 | 594 | 0 | ||
14560 | 288960 | 1500 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 410 | 0 | ||
17360 | 510160 | 1000 | 270 | 0 | 1550 | 0 | 10 | 577 | 0 | ||
27720 | 1078560 | 1000 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3 | 645 | 0 | ||
38640 | 1078560 | 1200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 10 | 827 | 0 | ||
33600 | 808920 | 650 | 380 | 0 | 0 | 0 | 4 | 737 | 0 |
Selain itu
Ngarai Nestapa INgarai Nestapa II
Ngarai Nestapa III
Ngarai Nestapa IV
Puncak Neraka I
Puncak Neraka II
Puncak Neraka IV
Wailing Rift I
Wailing Rift II
Wailing Rift III
Wailing Rift IV