Fitur: | |||
---|---|---|---|
13000 | |||
400 | 0 | 0 | |
1250 | |||
325 | |||
10 | |||
221 | |||
0 | |||
1000 | |||
0 |
Wardens' Watch | Bakat Pahlawan | Kemampuan | |
---|---|---|---|
Biaya | Kekuatan | Kekuatan | Kekuatan | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
Menghantarkan 100% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 30% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. Electroranger memasuki status Power Crossbow selama 4 d. Saat Electroranger berikan pukulan kritis dalam status Power Crossbow, dia berikan DMG tambahan ke target serang terkininya setara 2% dari HP Maks target (abaikan batas DMG target). (Jeda: 6 d.) (Pahlawan ini kebal dari Disarm dan berpeluang 50% CRIT Rate lebih tinggi. Saat Pahlawan ini beri pukulan kritis, dia meraih Secure Armor setara 20% HP Maksnya selama 4 d. (Jeda: 6 d.)) | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
Menghantarkan 160% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 32% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. Electroranger memasuki status Power Crossbow selama 4 d. Saat Electroranger berikan pukulan kritis dalam status Power Crossbow, dia berikan DMG tambahan ke target serang terkininya setara 2% dari HP Maks target (abaikan batas DMG target). (Jeda: 6 d.) (Pahlawan ini kebal dari Disarm dan berpeluang 50% CRIT Rate lebih tinggi. Saat Pahlawan ini beri pukulan kritis, dia meraih Secure Armor setara 20% HP Maksnya selama 4 d. (Jeda: 6 d.)) | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
Menghantarkan 220% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 34% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. Electroranger memasuki status Power Crossbow selama 4 d. Saat Electroranger berikan pukulan kritis dalam status Power Crossbow, dia berikan DMG tambahan ke target serang terkininya setara 2% dari HP Maks target (abaikan batas DMG target). (Jeda: 6 d.) (Pahlawan ini kebal dari Disarm dan berpeluang 50% CRIT Rate lebih tinggi. Saat Pahlawan ini beri pukulan kritis, dia meraih Secure Armor setara 20% HP Maksnya selama 4 d. (Jeda: 6 d.)) | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
Menghantarkan 280% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 36% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. Electroranger memasuki status Power Crossbow selama 4 d. Saat Electroranger berikan pukulan kritis dalam status Power Crossbow, dia berikan DMG tambahan ke target serang terkininya setara 4% dari HP Maks target (abaikan batas DMG target). (Jeda: 6 d.) (Pahlawan ini kebal dari Disarm dan berpeluang 50% CRIT Rate lebih tinggi. Saat Pahlawan ini beri pukulan kritis, dia meraih Secure Armor setara 20% HP Maksnya selama 4 d. (Jeda: 6 d.)) | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
Menghantarkan 340% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 38% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. Electroranger memasuki status Power Crossbow selama 4 d. Saat Electroranger berikan pukulan kritis dalam status Power Crossbow, dia berikan DMG tambahan ke target serang terkininya setara 4% dari HP Maks target (abaikan batas DMG target). (Jeda: 6 d.) (Pahlawan ini kebal dari Disarm dan berpeluang 50% CRIT Rate lebih tinggi. Saat Pahlawan ini beri pukulan kritis, dia meraih Secure Armor setara 20% HP Maksnya selama 4 d. (Jeda: 6 d.)) | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
Menghantarkan 410% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 40% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. Electroranger memasuki status Power Crossbow selama 4 d. Saat Electroranger berikan pukulan kritis dalam status Power Crossbow, dia berikan DMG tambahan ke target serang terkininya setara 4% dari HP Maks target (abaikan batas DMG target). (Jeda: 6 d.) (Pahlawan ini kebal dari Disarm dan berpeluang 50% CRIT Rate lebih tinggi. Saat Pahlawan ini beri pukulan kritis, dia meraih Secure Armor setara 20% HP Maksnya selama 4 d. (Jeda: 6 d.)) | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
Menghantarkan 480% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 42% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. Electroranger memasuki status Power Crossbow selama 4 d. Saat Electroranger berikan pukulan kritis dalam status Power Crossbow, dia berikan DMG tambahan ke target serang terkininya setara 6% dari HP Maks target (abaikan batas DMG target). (Jeda: 6 d.) (Pahlawan ini kebal dari Disarm dan berpeluang 50% CRIT Rate lebih tinggi. Saat Pahlawan ini beri pukulan kritis, dia meraih Secure Armor setara 20% HP Maksnya selama 4 d. (Jeda: 6 d.)) | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
Menghantarkan 550% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 44% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. Electroranger memasuki status Power Crossbow selama 4 d. Saat Electroranger berikan pukulan kritis dalam status Power Crossbow, dia berikan DMG tambahan ke target serang terkininya setara 6% dari HP Maks target (abaikan batas DMG target). (Jeda: 6 d.) (Pahlawan ini kebal dari Disarm dan berpeluang 50% CRIT Rate lebih tinggi. Saat Pahlawan ini beri pukulan kritis, dia meraih Secure Armor setara 20% HP Maksnya selama 4 d. (Jeda: 6 d.)) | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
Menghantarkan 620% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 46% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. Electroranger memasuki status Power Crossbow selama 4 d. Saat Electroranger berikan pukulan kritis dalam status Power Crossbow, dia berikan DMG tambahan ke target serang terkininya setara 6% dari HP Maks target (abaikan batas DMG target). (Jeda: 6 d.) (Pahlawan ini kebal dari Disarm dan berpeluang 50% CRIT Rate lebih tinggi. Saat Pahlawan ini beri pukulan kritis, dia meraih Secure Armor setara 20% HP Maksnya selama 4 d. (Jeda: 6 d.)) | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
Menghantarkan 690% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 48% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. Electroranger memasuki status Power Crossbow selama 4 d. Saat Electroranger berikan pukulan kritis dalam status Power Crossbow, dia berikan DMG tambahan ke target serang terkininya setara 8% dari HP Maks target (abaikan batas DMG target). (Jeda: 6 d.) (Pahlawan ini kebal dari Disarm dan berpeluang 50% CRIT Rate lebih tinggi. Saat Pahlawan ini beri pukulan kritis, dia meraih Secure Armor setara 20% HP Maksnya selama 4 d. (Jeda: 6 d.)) |
1 | Menghantarkan 100% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 30% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. |
2 | Menghantarkan 160% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 32% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. |
3 | Menghantarkan 220% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 34% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. |
4 | Menghantarkan 280% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 36% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. |
5 | Menghantarkan 340% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 38% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. |
6 | Menghantarkan 410% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 40% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. |
7 | Menghantarkan 480% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 42% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. |
8 | Menghantarkan 550% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 44% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. |
9 | Menghantarkan 620% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 46% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. |
10 | Menghantarkan 690% ATK DMG masing-masing ke 1 target musuh dan Pahlawan musuh dekat target. Juga kurangi 48% peluang CRIT Resist mereka selama 4 d. |
Level | HP | Serangan | MOV SPD | Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 13000 | 400 | 325 | 6 |
2 | 13300 | 420 | 325 | 11 |
3 | 13600 | 440 | 325 | 17 |
4 | 13900 | 460 | 325 | 23 |
5 | 14200 | 480 | 325 | 29 |
6 | 14500 | 500 | 325 | 34 |
7 | 14800 | 520 | 325 | 40 |
8 | 15100 | 540 | 325 | 46 |
9 | 15400 | 560 | 325 | 51 |
10 | 15700 | 580 | 325 | 57 |
11 | 16000 | 600 | 325 | 63 |
12 | 16300 | 620 | 325 | 68 |
13 | 16600 | 640 | 325 | 74 |
14 | 16900 | 660 | 325 | 80 |
15 | 17200 | 680 | 325 | 86 |
16 | 17500 | 700 | 325 | 91 |
17 | 17800 | 720 | 325 | 97 |
18 | 18100 | 740 | 325 | 103 |
19 | 18400 | 760 | 325 | 108 |
20 | 18700 | 780 | 325 | 114 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
31700 | 1180 | 330 | 115 |
21 | 32000 | 1200 | 330 | 120 |
22 | 32300 | 1220 | 330 | 126 |
23 | 32600 | 1240 | 330 | 132 |
24 | 32900 | 1260 | 330 | 138 |
25 | 33200 | 1280 | 330 | 143 |
26 | 33500 | 1300 | 330 | 149 |
27 | 33800 | 1320 | 330 | 155 |
28 | 34100 | 1340 | 330 | 161 |
29 | 34400 | 1360 | 330 | 166 |
30 | 34700 | 1380 | 330 | 172 |
31 | 35000 | 1400 | 330 | 178 |
32 | 35300 | 1420 | 330 | 183 |
33 | 35600 | 1440 | 330 | 189 |
34 | 35900 | 1460 | 330 | 195 |
35 | 36200 | 1480 | 330 | 201 |
36 | 36500 | 1500 | 330 | 206 |
37 | 36800 | 1520 | 330 | 212 |
38 | 37100 | 1540 | 330 | 218 |
39 | 37400 | 1560 | 330 | 224 |
40 | 37700 | 1580 | 330 | 229 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
50700 | 1980 | 335 | 230 |
41 | 51000 | 2000 | 335 | 236 |
42 | 51300 | 2020 | 335 | 242 |
43 | 51600 | 2040 | 335 | 248 |
44 | 51900 | 2060 | 335 | 253 |
45 | 52200 | 2080 | 335 | 259 |
46 | 52500 | 2100 | 335 | 265 |
47 | 52800 | 2120 | 335 | 271 |
48 | 53100 | 2140 | 335 | 277 |
49 | 53400 | 2160 | 335 | 282 |
50 | 53700 | 2180 | 335 | 288 |
51 | 54000 | 2200 | 335 | 294 |
52 | 54300 | 2220 | 335 | 300 |
53 | 54600 | 2240 | 335 | 305 |
54 | 54900 | 2260 | 335 | 311 |
55 | 55200 | 2280 | 335 | 317 |
56 | 55500 | 2300 | 335 | 323 |
57 | 55800 | 2320 | 335 | 328 |
58 | 56100 | 2340 | 335 | 334 |
59 | 56400 | 2360 | 335 | 340 |
60 | 56700 | 2380 | 335 | 346 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
69700 | 2780 | 340 | 347 |
61 | 70000 | 2800 | 340 | 353 |
62 | 70300 | 2820 | 340 | 359 |
63 | 70600 | 2840 | 340 | 365 |
64 | 70900 | 2860 | 340 | 370 |
65 | 71200 | 2880 | 340 | 376 |
66 | 71500 | 2900 | 340 | 382 |
67 | 71800 | 2920 | 340 | 388 |
68 | 72100 | 2940 | 340 | 394 |
69 | 72400 | 2960 | 340 | 399 |
70 | 72700 | 2980 | 340 | 405 |
71 | 73000 | 3000 | 340 | 411 |
72 | 73300 | 3020 | 340 | 417 |
73 | 73600 | 3040 | 340 | 423 |
74 | 73900 | 3060 | 340 | 428 |
75 | 74200 | 3080 | 340 | 434 |
76 | 74500 | 3100 | 340 | 440 |
77 | 74800 | 3120 | 340 | 446 |
78 | 75100 | 3140 | 340 | 452 |
79 | 75400 | 3160 | 340 | 457 |
80 | 75700 | 3180 | 340 | 463 |
Level | HP | Serangan | MOV SPD | Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 0 | 0 | 21 | |
5 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 0 | 0 | 31 | |
7 | 0 | 0 | 36 | |
8 | 0 | 0 | 42 | |
9 | 0 | 0 | 47 | |
10 | 0 | 0 | 52 | |
11 | 0 | 0 | 57 | |
12 | 0 | 0 | 62 | |
13 | 0 | 0 | 68 | |
14 | 0 | 0 | 73 | |
15 | 0 | 0 | 78 | |
16 | 0 | 0 | 83 | |
17 | 0 | 0 | 88 | |
18 | 0 | 0 | 94 | |
19 | 0 | 0 | 99 | |
20 | 0 | 0 | 104 | |
21 | 0 | 0 | 109 | |
22 | 0 | 0 | 114 | |
23 | 0 | 0 | 120 | |
24 | 0 | 0 | 125 | |
25 | 0 | 0 | 130 | |
26 | 0 | 0 | 135 | |
27 | 0 | 0 | 140 | |
28 | 0 | 0 | 146 | |
29 | 0 | 0 | 151 | |
30 | 0 | 0 | 156 | |
31 | 0 | 0 | 161 | |
32 | 0 | 0 | 166 | |
33 | 0 | 0 | 172 | |
34 | 0 | 0 | 177 | |
35 | 0 | 0 | 182 | |
36 | 0 | 0 | 187 | |
37 | 0 | 0 | 192 | |
38 | 0 | 0 | 198 | |
39 | 0 | 0 | 203 | |
40 | 0 | 0 | 208 | |
41 | 0 | 0 | 213 | |
42 | 0 | 0 | 218 | |
43 | 0 | 0 | 224 | |
44 | 0 | 0 | 229 | |
45 | 0 | 0 | 234 | |
46 | 0 | 0 | 239 | |
47 | 0 | 0 | 244 | |
48 | 0 | 0 | 250 | |
49 | 0 | 0 | 255 | |
50 | 0 | 0 | 260 | |
51 | 0 | 0 | 265 | |
52 | 0 | 0 | 270 | |
53 | 0 | 0 | 276 | |
54 | 0 | 0 | 281 | |
55 | 0 | 0 | 286 | |
56 | 0 | 0 | 291 | |
57 | 0 | 0 | 296 | |
58 | 0 | 0 | 302 | |
59 | 0 | 0 | 307 | |
60 | 0 | 0 | 312 | |
61 | 0 | 0 | 317 | |
62 | 0 | 0 | 322 | |
63 | 0 | 0 | 328 | |
64 | 0 | 0 | 333 | |
65 | 0 | 0 | 338 | |
66 | 0 | 0 | 343 | |
67 | 0 | 0 | 348 | |
68 | 0 | 0 | 354 | |
69 | 0 | 0 | 359 | |
70 | 0 | 0 | 364 | |
71 | 0 | 0 | 369 | |
72 | 0 | 0 | 374 | |
73 | 0 | 0 | 380 | |
74 | 0 | 0 | 385 | |
75 | 0 | 0 | 390 | |
76 | 0 | 0 | 395 | |
77 | 0 | 0 | 400 | |
78 | 0 | 0 | 406 | |
79 | 0 | 0 | 411 | |
80 | 0 | 0 | 416 |
Level | HP | Serangan | MOV SPD | Kekuatan |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 0 | 0 | 33 | |
6 | 0 | 0 | 39 | |
7 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 0 | 0 | 52 | |
9 | 0 | 0 | 59 | |
10 | 0 | 0 | 65 | |
11 | 0 | 0 | 72 | |
12 | 0 | 0 | 78 | |
13 | 0 | 0 | 85 | |
14 | 0 | 0 | 91 | |
15 | 0 | 0 | 98 | |
16 | 0 | 0 | 104 | |
17 | 0 | 0 | 111 | |
18 | 0 | 0 | 117 | |
19 | 0 | 0 | 124 | |
20 | 0 | 0 | 130 | |
21 | 0 | 0 | 137 | |
22 | 0 | 0 | 143 | |
23 | 0 | 0 | 150 | |
24 | 0 | 0 | 156 | |
25 | 0 | 0 | 163 | |
26 | 0 | 0 | 169 | |
27 | 0 | 0 | 176 | |
28 | 0 | 0 | 182 | |
29 | 0 | 0 | 189 | |
30 | 0 | 0 | 195 | |
31 | 0 | 0 | 202 | |
32 | 0 | 0 | 208 | |
33 | 0 | 0 | 215 | |
34 | 0 | 0 | 221 | |
35 | 0 | 0 | 228 | |
36 | 0 | 0 | 234 | |
37 | 0 | 0 | 241 | |
38 | 0 | 0 | 247 | |
39 | 0 | 0 | 254 | |
40 | 0 | 0 | 260 | |
41 | 0 | 0 | 267 | |
42 | 0 | 0 | 273 | |
43 | 0 | 0 | 280 | |
44 | 0 | 0 | 286 | |
45 | 0 | 0 | 293 | |
46 | 0 | 0 | 299 | |
47 | 0 | 0 | 306 | |
48 | 0 | 0 | 312 | |
49 | 0 | 0 | 319 | |
50 | 0 | 0 | 325 | |
51 | 0 | 0 | 332 | |
52 | 0 | 0 | 338 | |
53 | 0 | 0 | 345 | |
54 | 0 | 0 | 351 | |
55 | 0 | 0 | 358 | |
56 | 0 | 0 | 364 | |
57 | 0 | 0 | 371 | |
58 | 0 | 0 | 377 | |
59 | 0 | 0 | 384 | |
60 | 0 | 0 | 390 | |
61 | 0 | 0 | 397 | |
62 | 0 | 0 | 403 | |
63 | 0 | 0 | 410 | |
64 | 0 | 0 | 416 | |
65 | 0 | 0 | 423 | |
66 | 0 | 0 | 429 | |
67 | 0 | 0 | 436 | |
68 | 0 | 0 | 442 | |
69 | 0 | 0 | 449 | |
70 | 0 | 0 | 455 | |
71 | 0 | 0 | 462 | |
72 | 0 | 0 | 468 | |
73 | 0 | 0 | 475 | |
74 | 0 | 0 | 481 | |
75 | 0 | 0 | 488 | |
76 | 0 | 0 | 494 | |
77 | 0 | 0 | 501 | |
78 | 0 | 0 | 507 | |
79 | 0 | 0 | 514 | |
80 | 0 | 0 | 520 |
Skin
Destiny
Dapatkan 2 Pahlawan relevan area ini untuk membuka jilid cerita dan mengambil hadiah dari peti.+ + + +
Evolusikan Hero untuk mendapat Equipment-nya.
Equipment
Electric Crossbow | Di tangan yang mampu, crossbow yang berat ini bisa mengusir kekuatan jahat bahkan tanpa kekuatan petirnya. |
Pilih yang terbaik untuk mendapatkan pahlawan. Kemudian klik untuk Memilih.
Bakat Pahlawan
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emblem
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Enchant
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Peliharaan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Trait
0
0
2
0
0
1
0
Klaim
Pekerjakan lebih banyak Pahlawan yang kuat di Altar Pahlawan!
Ubah ke Mode Item di "Altar Pahlawan" untuk simpan kartu yang telah direkrut dan esensi di Peti Item Gudang.
Kamu bisa merekrut Pahlawan dengan memakai Pecahan, Batu Jiwa, Permata, atau Lambang Kehormatan.
Tugaskan | Biaya Perekrutan | Peluang * |
---|
* -Kemungkinan perkiraan.
Model 3D dari karakter
Selain itu
WardenPekerjakan Pahlawan
Evolusi dan pengalaman
Perbandingan karakteristik dari pahlawan
Perbandingan kekuatan pahlawan
Kalkulator karakteristik dari pahlawan
Pencerahan
Bakat Pahlawan
Item-item - Emblem
Model 3D dari karakter
Sihir