Kotak Neraka
![]() |
Kotak Neraka Memberikan hadiah secara acak. |
---|---|
Jumlah terbesar | 65000 |
Jual | 12000 ![]() |
Dalam subjek
Slot №1 | ||
---|---|---|
Item-item | Kuantitas | Peluang |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
Klaim
Di mana untuk mendapatkan | Kuantitas | Peluang / Biaya |
---|---|---|
![]() |
2 | 19.84% |
![]() |
2 | 23.22% |
![]() |
3 | 16.05% |
![]() |
4 | 18.69% |