Prime Bag II
![]() |
Prime Bag II Memberi hadiah acak. |
---|---|
Jumlah terbesar | 49999 |
Jual | 20000 ![]() |
Dalam subjek
Slot №1 | ||
---|---|---|
Item-item | Kuantitas | Peluang |
![]() | 10 | ??? |
![]() | 10 | ??? |
![]() | 5 | ??? |
![]() | 20 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 10 | ??? |
![]() | 30 | ??? |
Klaim
Di mana untuk mendapatkan | Kuantitas | Peluang / Biaya |
---|---|---|
![]() Peluang - Perbaharui Toko - 0% |
1 | 54000![]() |