Peti Batu Jiwa Utama Ⅰ
![]() |
Peti Batu Jiwa Utama Ⅰ Mengabulkan Batu Jiwa acak |
---|---|
Jumlah terbesar | 49999 |
Jual | 500 ![]() |
Dalam subjek
Slot №1 | ||
---|---|---|
Item-item | Kuantitas | Peluang |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 2 | ??? |
![]() | 3 | ??? |
Klaim
Di mana untuk mendapatkan | Kuantitas | Peluang / Biaya |
---|---|---|
Beli Item (Tukarkan Kemasyhuran) | 1 | 40![]() |