Labirin

Unknown - Unknown
1. Terdapat beberapa Lantai di Labirin. Semakin dalam turun, semakin tinggi HP dan ATK Monster serta Goblin yang ditemui. 2. Bentuk Tim 9 Hero dan pakai Stamina Labirin untuk bergerak ke arah musuh. Kalahkan Monster untuk dapat poin dan pulihkan Stamina. 3. Kalahkan Goblin dan raih Peti Labirin dan poin (tiap Goblin hanya memberi 1 Peti Labirin per musim). Mengalahkan Goblin tidak akan memulihkan Stamina Labirin. 4. Selama musimnya, Labirin dibuka tiap hari dari pukul 00:10 - 23:50 WIB. Peringkat akan diperbarui tiap menit (Peringkat 1.000 besar akan ditampilkan). 5. Tiap musim berlangsung selama 3 hari. Akan ada 2-hari jeda antar musim. Tergantung pada skor terbaikmu di akhir musim, kamu akan diberi hadiah sejumlah Kristal Biru dan Prestige. 6. Kamu bisa mereset Labirin selama musim berlangsung jika ingin meningkatkan skor. Hadiah didasarkan pada skor akhirmu di akhir musim. 7. Hadiah dari event akan dikirim ke kotak pesan setelah musim usai.
Mereset Labirin akan menyetel ulang progresmu di musim ini tanpa mengubah skor terbaik.
Kekuatan 12 000 +
Reset 0 + 150 Permata x 3
Semua lantai 50
Ketahanan dari labirin 30 Stamina Labirin
Gerakan melalui labirin -1 Stamina Labirin
Serangan bos 0 Stamina Labirin
Untuk menyerang monster -5 Stamina Labirin
Untuk mengalahkan rakasa +10 Stamina Labirin
Hadiah Musim: 10 000 - 800 000 Kristal Biru
20 - 600 Kejayaan Pertempuran
Kekuatan Hadiah - Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 / Unknown - Unknown x 3 Poin Pertempuran
12 000 - 19 999
Serangan HP ATK SPD MOV SPD CRIT Resist CRIT DMG Penghindar Jangkauan Serangan Akurasi CRIT
Smug Goblin OK OK 3000 1000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Greedy Goblin OK OK 3000 500000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungry Goblin OK OK 5000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Angry Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Violent Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
500
20 000 - 29 999
Serangan HP ATK SPD MOV SPD CRIT Resist CRIT DMG Penghindar Jangkauan Serangan Akurasi CRIT
Smug Goblin OK OK 4200 1180 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Greedy Goblin OK OK 4200 1180000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungry Goblin OK OK 8200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Angry Goblin OK OK 4200 2600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Violent Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
600
30 000 - 39 999
Serangan HP ATK SPD MOV SPD CRIT Resist CRIT DMG Penghindar Jangkauan Serangan Akurasi CRIT
Smug Goblin OK OK 5700 1405 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Greedy Goblin OK OK 5700 2030000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungry Goblin OK OK 12200 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Angry Goblin OK OK 5700 4600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Violent Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
700
40 000 - 59 999
Serangan HP ATK SPD MOV SPD CRIT Resist CRIT DMG Penghindar Jangkauan Serangan Akurasi CRIT
Smug Goblin OK OK 8700 1855 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Greedy Goblin OK OK 8700 3730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungry Goblin OK OK 20200 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Angry Goblin OK OK 8700 8600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Violent Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
850
60 000 - 79 999
Serangan HP ATK SPD MOV SPD CRIT Resist CRIT DMG Penghindar Jangkauan Serangan Akurasi CRIT
Smug Goblin OK OK 14700 2755 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Greedy Goblin OK OK 14700 7130000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungry Goblin OK OK 36200 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Angry Goblin OK OK 14700 16600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Violent Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 000
80 000 - 99 999
Serangan HP ATK SPD MOV SPD CRIT Resist CRIT DMG Penghindar Jangkauan Serangan Akurasi CRIT
Smug Goblin OK OK 20700 3655 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Greedy Goblin OK OK 20700 10530000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungry Goblin OK OK 52200 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Angry Goblin OK OK 20700 24600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Violent Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 150
100 000 - 149 999
Serangan HP ATK SPD MOV SPD CRIT Resist CRIT DMG Penghindar Jangkauan Serangan Akurasi CRIT
Smug Goblin OK OK 26700 4555 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Greedy Goblin OK OK 26700 13930000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungry Goblin OK OK 68200 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Angry Goblin OK OK 26700 32600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Violent Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 300
150 000 - 199 999
Serangan HP ATK SPD MOV SPD CRIT Resist CRIT DMG Penghindar Jangkauan Serangan Akurasi CRIT
Smug Goblin OK OK 32700 5455 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Greedy Goblin OK OK 32700 17330000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungry Goblin OK OK 84200 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Angry Goblin OK OK 32700 40600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Violent Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 450
200 000 +
Serangan HP ATK SPD MOV SPD CRIT Resist CRIT DMG Penghindar Jangkauan Serangan Akurasi CRIT
Smug Goblin OK OK 38700 6355 1200 260 0 0 3000 3 400 0
Greedy Goblin OK OK 38700 20730000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Hungry Goblin OK OK 100200 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Angry Goblin OK OK 38700 48600000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Violent Goblin OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 3000 1000000 1200 260 0 0 0 3 400 0
Moltanica OK OK 2000 600000 1200 260 0 0 3000 3 400 0
1 600